烟台残疾孤儿可以享受残疾人生活补贴吗2023
2023-12-01
更新时间:2023-11-08 12:19:24作者:橙橘网
关于福州市中心城区公共租赁住房拟登记保障资格申请人的公示
根据我市中心城区公租房相关政策规定,现将经有关街道办事处(镇政府)受理、初审、公示,鼓楼区、台江区、晋安区住房保障部门、区民政部门会同相关部门联合审核认定,2022年新一轮第1批拟登记保障资格的57户申请人予以公示,公示期自2022年12月14日起共计5个工作日。对申请人的保障资格有异议的,涉及收入方面问题,可以在公示期内书面向申请家庭所在地的区民政局举报,其它方面问题可以在公示期内书面向申请家庭所在地的区房管局举报。公示期满无异议或经调查异议不成立的,予以登记保障资格。
电话:鼓楼区房管局:87525521;台江区房管局:83296354;晋安区房管局:87487583。鼓楼区民政局:87713282;台江区民政局:83269428;晋安区民政局:83640664。
2022年福州市中心城区公共租赁住房拟登记保障资格申请人公示名单 | |||
鼓楼区(35户) | |||
序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 拟配租标准 |
1 | 徐晓玉 | 35212719610503**** | 一人型 |
2 | 陈雪敏 | 35012119740226**** | 一人型 |
3 | 柯丽芳 | 35052119950510**** | 一人型 |
4 | 李晓云 | 35220219890815**** | 一人型 |
5 | 郑旺 | 35010219620729**** | 一人型 |
6 | 付红(付光红) | 37098219731107**** | 一人型 |
7 | 陈芬 | 35062519800721**** | 三人型 |
8 | 李玉 | 35222919590308**** | 一人型 |
9 | 欧欢 | 35011119851022**** | 二人型 |
10 | 黄燕 | 35072219910113**** | 三人型 |
11 | 高秀钗 | 35010219820727**** | 一人型 |
12 | 林守仪 | 35222719430209**** | 一人型 |
13 | 王专专 | 35010319470227**** | 一人型 |
14 | 潘明英 | 35212119751226**** | 一人型 |
15 | 林爱萍 | 35010219660825**** | 二人型 |
16 | 刘增榕 | 35010319490306**** | 一人型 |
17 | 庄天龙 | 35010319590103**** | 二人型 |
18 | 陈振华 | 35010319511128**** | 二人型 |
19 | 张景艳(水妹) | 35010319490329**** | 一人型 |
20 | 曾秀玉 | 35010219600824**** | 一人型 |
21 | 康男熹 | 35052519870115**** | 一人型 |
22 | 李建 | 35010219661227**** | 二人型 |
23 | 雷红芳(雷华) | 35010219770203**** | 二人型 |
24 | 魏秀萍 | 35210119801016**** | 一人型 |
25 | 林璟芳 | 35010319600113**** | 一人型 |
26 | 张发珠 | 35222119631123**** | 一人型 |
27 | 王醒萍 | 35222119640326**** | 一人型 |
28 | 欧金档 | 35010219560913**** | 二人型 |
29 | 黄丹心 | 35010219681124**** | 一人型 |
30 | 徐萌 | 35012719770814**** | 一人型 |
31 | 林友华 | 35010219541124**** | 一人型 |
32 | 孙阳婷 | 35052119820227**** | 三人型 |
33 | 庄镔(庄鋲) | 35010219891115**** | 二人型 |
34 | 陈爱月 | 35012619580923**** | 一人型 |
35 | 游青峰 | 35210119690601**** | 一人型 |
台江区(7户) | |||
36 | 陈碧英 | 35010319650227**** | 一人型 |
37 | 张良规 | 35010319630727**** | 一人型 |
38 | 张碧英 | 35010319390114**** | 一人型 |
39 | 林冰 | 35011119940515**** | 二人型 |
40 | 杨忠锏 | 35010319531001**** | 一人型 |
41 | 武海晨 | 35010219691009**** | 一人型 |
42 | 陈孝见 | 35012119801024**** | 三人型 |
仓山区(暂无) | |||
晋安区(15户) | |||
43 | 齐忠祥 | 35011119870205**** | 二人型 |
44 | 陈承鸿 | 35010219960229**** | 一人型 |
45 | 张小芳 | 35050019880813**** | 三人型 |
46 | 罗礼财 | 35048119920517**** | 三人型 |
47 | 肖丽君 | 35042619890513**** | 三人型 |
48 | 郑冬兰 | 35262519801017**** | 三人型 |
49 | 吴榅红 | 35072519891212**** | 二人型 |
50 | 朱艳琳 | 35010319890915**** | 一人型 |
51 | 陈蓉 | 35012319970125**** | 一人型 |
52 | 郭磊 | 35011119840510**** | 三人型 |
53 | 熊廷秀 | 51302919841204**** | 一人型 |
54 | 陈淦俤 | 35010319641011**** | 一人型 |
55 | 游彩香 | 35210119700108**** | 二人型 |
56 | 郑锦鸿 | 35012519780310**** | 一人型 |
57 | 郑谊 | 35012119911010**** | 三人型 |
附件:福州市中心城区公租房拟登记保障资格申请人公示名单(2022年新一轮第01批).xls
福州市住房保障和房产管理局
2022年12月14日