2023年盘龙区春城大学生创业行动报名对象(小微企业+青年大学生)
2023-06-06
更新时间:2023-05-30 12:42:29作者:橙橘网
2023年乐清市初中招生计划表
所属单位 | 学校名称 | 班级数 | 招生人数 |
大荆学区 | 大荆镇第一中学 | 14 | 630 |
大荆镇第一中学分校 | 6 | 270 | |
湖雾镇中学 | 3 | 135 | |
雁荡镇第一中学 | 5 | 225 | |
虹桥学区 | 清江镇中学 | 4 | 180 |
南塘镇中学 | 4 | 180 | |
芙蓉镇中学 | 9 | 405 | |
虹桥镇第一中学 | 14 | 630 | |
虹桥镇第二中学 | 7 | 315 | |
虹桥镇实验中学 | 12 | 540 | |
虹桥镇第六中学 | 4 | 180 | |
蒲岐镇中学 | 8 | 360 | |
南岳镇中学 | 2 | 90 | |
淡溪镇中学 | 4 | 180 | |
城区学区 | 乐成第一中学 | 14 | 630 |
乐成第一中学北城校区 | 3 | 135 | |
乐成实验中学 | 14 | 630 | |
城东第一中学 | 5 | 225 | |
城东第二中学 | 10 | 450 | |
城南中学 | 13 | 585 | |
盐盆第一中学 | 6 | 270 | |
白石第一中学 | 4 | 180 | |
白石中雁学校 | 5 | 225 | |
天成第一中学 | 6 | 270 | |
石帆第一中学 | 8 | 360 | |
翁垟第一中学 | 12 | 540 | |
翁垟第三中学 | 4 | 180 | |
乐成公立寄宿学校 | 16 | 640 | |
柳市学区 | 柳市镇第一中学 | 12 | 540 |
柳市镇第三中学 | 6 | 270 | |
柳市镇第四中学 | 6 | 270 | |
柳市镇第五中学 | 6 | 270 | |
柳市镇第六中学 | 10 | 450 | |
柳市镇实验中学 | 12 | 540 | |
柳市镇黄华实验学校 | 4 | 180 | |
北白象镇中学 | 8 | 360 | |
柳市学区 | 北白象镇三山中学 | 6 | 270 |
北白象镇茗屿中学 | 4 | 180 | |
北白象万家学校 | 2 | 90 | |
北白象镇茗西学校 | 2 | 90 | |
磐石镇中学 | 2 | 90 | |
市直属 | 业余体育学校 | 2 | 60 |
特殊教育学校 | 3 | 30 | |
民办学校 | 乐清外国语学校 | 7 | 315 |
英华学校 | 7 | 315 | |
文星学校 | 2 | 90 | |
育英寄宿学校 | 9 | 405 | |
知临寄宿学校 | 13 | 585 | |
康德寄宿学校 | 8 | 324 | |
朝阳学校 | 2 | 90 | |
荆山公学 | 8 | 360 | |
民办合计 | 56 | 2484 | |
合 计 | 357 | 15814 |
据统计,2023年乐清市户籍小学和初中适龄儿童少年分别为17435人和16453人,预计随迁子女在我市小学和初中就读约6600人和3200人。鉴于人口流动等因素,经研究,拟定全市2023年小学招生计划为503个班,20216人;初中招生计划为357个班,15814人。
从严控制起始年级班学额。全市公办小学的班学额不得超过45人,公办初中的班学额不得超过50人。民办小学、初中按核定后的办学规模和招生计划实施招生,不得突破招生计划或扩大班额。
2023年我市义务教育阶段小学、初中招生工作全部纳入温州市义务教育学校招生管理平台,实行“一人一籍”原则,未在系统内完成招生录取的将无法建立电子学籍。