2024青岛元旦免费市集活动在哪?
2023-12-22
更新时间:2023-12-22 17:30:27作者:橙橘网
昆明动物博物馆门票多少钱
门票价格收费公示
票价类别 | 票 价 (元/人) | 对象 | 批准机关、文号 | |
成人 | 30 | 不符合以下条件的所有观众 | 昆发改价格〔2023〕298号,监督电话:0871-63135205,63135230 | |
优惠类别 | 票 价 (元/人) | 优惠对象 | 优惠条件 | 批准机关、文号 |
儿童 | 0 | 6周岁(含)以下或身高1.3米(含)以下儿童 | 经工作人员确认,需至少一名监护人陪同 | 昆发改价格 〔2023〕375号 |
老年人 | 0 | 60周岁(含)以上老年人 | 持身份证等有效证件 | 云发改物价 〔2018〕918号 |
残疾人 | 0 | 残疾人、残疾军人 | 持残疾人证、残疾军人证 | 昆发改收费 〔2006〕388号 |
离退休干部 | 0 | 现役军人、军队离休、退休干部和退休士官 | 持相关有效证件等 | 昆发改价格 〔2023〕375号 |
学生 | 15 | 6周岁(不含6周岁)-18周岁(含18周岁)未成年人、全日制大学本科及以下学历 | 持学生证、身份证 | 昆发改价格 〔2023〕375号 |
退役军人 | 15 | 退役军人 | 持退役军人优待证 | 昆发改价格 〔2023〕375号 |
团队 | 15 | 满(含)30人以上 | 不重复享受以上所有优惠政策 | 中国科学院昆明动物研究所昆明动物博物馆展示馆管理规章制度和细则 |
家庭年卡 | 288 | 两大一小 | 实名制,一年之内(自办卡之日起)无限次参观 | 中国科学院昆明动物研究所昆明动物博物馆展示馆管理规章制度和细则 |
咨询电话:0871-65199680