福州2023第三次四城区公租房配租(时间+对象+房源)
2023-12-05
更新时间:2023-12-05 12:19:11作者:橙橘网
福州2023第三次四城区公租房配租
一、配租对象
此次配租保障家庭共计706户,其中一人型491户、二人型80户、三人型135户。
1.截至2023年11月的低保轮候家庭、兜底保障轮候家庭34户:一人型24户、二人型8户、三人型2户。
2.截至2023年11月的低收入轮候家庭37户:一人型17户、二人型9户、三人型11户。
3.其他优先配租轮候家庭118户:一人型20户、二人型39户、三人型59户。
4.A型轮候家庭517户:一人型430户(截至2020年新一轮第18批),二人型24户(截至2020年新一轮第13批),三人型63户(截至2020年新一轮第2批)。
二、配租时间
12月8日-12月11日,分14个场次抽签配租。
详情查看>>>福州四城区2023年第三次公租房配租时间安排表
三、配租地点
福州市安居房产租赁服务有限责任公司,地址:福州市鼓楼区杨桥东路152号。
四、起租时间及租金
此次配租起租时间为2024年1月1日,合同期五年。起租后办理签约手续的,起租时间不变。租金标准统一为市场评估租金的50%,月租金计算公式为:所选定公租房小区的市场评估租金×50%×公租房建筑面积。
五、此次配租对象相关情况说明
1.低保、兜底保障家庭:区房管局、区民政局认定,包括低保对象、低保边缘家庭以及困境儿童家庭等住房救助对象。
2.低收入家庭:我市低收入家庭收入标准按低保家庭收入两倍确定,即经民政部门核定家庭人均年收入在21120元以下(含)的公租房保障家庭。
3.优先配租家庭:区房管局、区民政局核定,按公租房资格审批结果,住房救助对象、二级以上重度残疾、70周岁以上老人、失独家庭、优抚对象等群体以及其他政策规定应予以优先保障的家庭,在同等条件下优先配租。
六、房源情况
截至2023年11月30日,可供此次配租的房源共计843套,其中一人型557套(含40㎡以下197套),二人型132套,三人型154套。
福州市四城区2023年第三次公共租赁住房实物配租房源情况表 | |||||||
序号 | 小区名称 | 楼栋号 | 房号 | 户型 | 建筑面积 | 市场评估租金 (元/㎡) | 备注 |
1 | 迎霞新城 | 1 | 303 | 一人型 | 36.32 | 25 | |
2 | 迎霞新城 | 1 | 104 | 一人型 | 47.31 | 25 | |
3 | 迎霞新城 | 1 | 112 | 一人型 | 36.32 | 25 | |
4 | 迎霞新城 | 1 | 812 | 一人型 | 36.32 | 25 | |
5 | 迎霞新城 | 1 | 1314 | 二人型 | 58.47 | 25 | |
6 | 迎霞新城 | 1 | 1414 | 二人型 | 58.47 | 25 | |
7 | 迎霞新城 | 2 | 1501 | 二人型 | 58.36 | 25 | |
8 | 迎霞新城 | 2 | 1502 | 一人型 | 36.19 | 25 | |
9 | 迎霞新城 | 2 | 1004 | 一人型 | 36.23 | 25 | |
10 | 迎霞新城 | 2 | 105 | 一人型 | 36.23 | 25 | |
11 | 迎霞新城 | 3 | 206 | 一人型 | 47.45 | 25 | |
12 | 迎霞新城 | 4 | 801 | 二人型 | 58.1 | 25 | |
13 | 迎霞新城 | 4 | 1304 | 一人型 | 47.14 | 25 | |
14 | 迎霞新城 | 4 | 208 | 二人型 | 58.09 | 25 | |
15 | 迎霞新城 | 4 | 510 | 一人型 | 47.14 | 25 | |
16 | 迎霞新城 | 4 | 1111 | 一人型 | 47.14 | 25 | |
17 | 迎霞新城 | 4 | 513 | 二人型 | 57.89 | 25 | |
18 | 迎霞新城 | 5 | 1505 | 一人型 | 36.16 | 25 | |
19 | 迎霞新城 | 5 | 1006 | 一人型 | 47.3 | 25 | |
20 | 迎霞新城 | 5 | 407 | 一人型 | 36.09 | 25 | |
21 | 迎霞新城 | 5 | 707 | 一人型 | 36.09 | 25 | |
22 | 迎霞新城 | 5 | 1407 | 一人型 | 36.09 | 25 | |
23 | 迎霞新城 | 5 | 108 | 二人型 | 58.21 | 25 | |
24 | 迎霞新城 | 6 | 503 | 一人型 | 36.19 | 25 | |
25 | 迎霞新城 | 6 | 603 | 一人型 | 36.19 | 25 | |
26 | 迎霞新城 | 6 | 1403 | 一人型 | 36.19 | 25 | |
27 | 迎霞新城 | 6 | 705 | 一人型 | 47.17 | 25 | |
28 | 迎霞新城 | 6 | 1306 | 一人型 | 47.17 | 25 | |
29 | 迎霞新城 | 6 | 112 | 一人型 | 35.86 | 25 | |
30 | 迎霞新城 | 6 | 612 | 一人型 | 36.19 | 25 | |
31 | 迎霞新城 | 6 | 513 | 二人型 | 57.93 | 25 | |
32 | 迎霞新城 | 6 | 214 | 二人型 | 58.13 | 25 | |
33 | 迎霞新城 | 7 | 202 | 二人型 | 58.02 | 25 | |
34 | 迎霞新城 | 7 | 702 | 二人型 | 58.02 | 25 | |
35 | 迎霞新城 | 7 | 303 | 一人型 | 47.09 | 25 | |
36 | 迎霞新城 | 7 | 1004 | 一人型 | 47.09 | 25 | |
37 | 迎霞新城 | 8 | 603 | 一人型 | 47.34 | 25 | |
38 | 迎霞新城 | 8 | 1303 | 一人型 | 47.34 | 25 | |
39 | 迎霞新城 | 8 | 504 | 一人型 | 36.19 | 25 | |
40 | 迎霞新城 | 8 | 604 | 一人型 | 36.19 | 25 | |
41 | 迎霞新城 | 8 | 1004 | 一人型 | 36.19 | 25 | |
42 | 迎霞新城 | 8 | 405 | 一人型 | 36.19 | 25 | |
43 | 迎霞新城 | 8 | 605 | 一人型 | 36.19 | 25 | |
44 | 迎霞新城 | 8 | 306 | 一人型 | 47.34 | 25 | |
45 | 迎霞新城 | 8 | 907 | 一人型 | 36.13 | 25 | |
46 | 迎霞新城 | 8 | 1207 | 一人型 | 36.13 | 25 | |
47 | 迎霞新城 | 8 | 1407 | 一人型 | 36.13 | 25 | |
48 | 迎霞新城 | 9 | 102 | 一人型 | 36.04 | 25 | |
49 | 迎霞新城 | 9 | 202 | 一人型 | 36.04 | 25 | |
50 | 迎霞新城 | 9 | 1005 | 一人型 | 36.1 | 25 | |
51 | 迎霞新城 | 9 | 1308 | 二人型 | 58.12 | 25 | |
52 | 迎霞新城 | 10 | 104 | 一人型 | 47.16 | 25 | |
53 | 迎霞新城 | 10 | 904 | 一人型 | 47.16 | 25 | |
54 | 迎霞新城 | 10 | 608 | 一人型 | 47.24 | 25 | |
55 | 迎霞新城 | 10 | 1209 | 一人型 | 47.16 | 25 | |
56 | 迎霞新城 | 10 | 111 | 一人型 | 47.3 | 25 | |
57 | 迎霞新城 | 12 | 1203 | 二人型 | 59.61 | 25 | |
58 | 迎霞新城 | 13 | 1302 | 二人型 | 58.01 | 25 | |
59 | 迎霞新城 | 14 | 503 | 二人型 | 59.61 | 25 | |
60 | 迎霞新城 | 14 | 104 | 二人型 | 59.61 | 25 | |
61 | 迎霞新城 | 15 | 1505 | 二人型 | 58.01 | 25 | |
62 | 迎霞新城 | 16 | 801 | 二人型 | 58.75 | 25 | |
63 | 迎霞新城 | 17 | 605 | 二人型 | 58.01 | 25 | |
64 | 迎霞新城 | 18 | 501 | 一人型 | 46.65 | 25 | |
65 | 迎霞新城 | 18 | 1412 | 一人型 | 46.65 | 25 | |
66 | 迎霞新城 | 19 | 910 | 一人型 | 49.83 | 25 | |
67 | 迎霞新城 | 20 | 104 | 一人型 | 49.83 | 25 | |
68 | 迎霞新城 | 20 | 1411 | 一人型 | 48.09 | 25 | |
69 | 迎霞新城 | 21 | 102 | 一人型 | 47.84 | 25 | |
70 | 迎霞新城 | 21 | 1204 | 一人型 | 49.82 | 25 | |
71 | 迎霞新城 | 21 | 1507 | 三人型 | 65.12 | 25 | |
72 | 迎霞新城 | 22 | 1001 | 三人型 | 63.55 | 25 | |
73 | 迎霞新城 | 22 | 709 | 一人型 | 49.21 | 25 | |
74 | 迎霞新城 | 22 | 1209 | 一人型 | 49.21 | 25 | |
75 | 螺洲新城二区 | 3 | 203 | 一人型 | 47.82 | 24 | |
76 | 螺洲新城二区 | 3 | 406 | 一人型 | 47.82 | 24 | |
77 | 螺洲新城二区 | 4 | 1302 | 一人型 | 48.4 | 24 | |
78 | 螺洲新城二区 | 4 | 403 | 一人型 | 47.72 | 24 | |
79 | 螺洲新城二区 | 4 | 404 | 一人型 | 48.19 | 24 | |
80 | 螺洲新城二区 | 5 | 304 | 一人型 | 48.19 | 24 | |
81 | 螺洲新城二区 | 5 | 604 | 一人型 | 48.19 | 24 | |
82 | 螺洲新城二区 | 5 | 1104 | 一人型 | 48.19 | 24 | |
83 | 螺洲新城二区 | 5 | 407 | 一人型 | 48.4 | 24 | |
84 | 螺洲新城二区 | 6 | 202 | 一人型 | 48.4 | 24 | |
85 | 螺洲新城二区 | 6 | 1105 | 一人型 | 48.19 | 24 | |
86 | 螺洲新城二区 | 7 | 502 | 一人型 | 47.38 | 24 | |
87 | 螺洲新城二区 | 7 | 803 | 一人型 | 48.4 | 24 | |
88 | 螺洲新城二区 | 7 | 1005 | 一人型 | 47.38 | 24 | |
89 | 螺洲新城二区 | 7 | 106 | 二人型 | 58.26 | 24 | |
90 | 螺洲新城二区 | 7 | 806 | 二人型 | 58.44 | 24 | |
91 | 螺洲新城二区 | 8 | 1202 | 一人型 | 47.38 | 24 | |
92 | 螺洲新城二区 | 8 | 1403 | 一人型 | 48.4 | 24 | |
93 | 螺洲新城二区 | 8 | 1505 | 一人型 | 47.38 | 24 | |
94 | 螺洲新城二区 | 9 | 1006 | 二人型 | 58.13 | 24 | |
95 | 螺洲新城二区 | 10 | 702 | 一人型 | 47.14 | 24 | |
96 | 螺洲新城二区 | 10 | 703 | 一人型 | 48.16 | 24 | |
97 | 螺洲新城二区 | 10 | 204 | 一人型 | 48.16 | 24 | |
98 | 螺洲新城二区 | 10 | 205 | 一人型 | 47.14 | 24 | |
99 | 螺洲新城二区 | 10 | 1506 | 二人型 | 58.14 | 24 | |
100 | 螺洲新城二区 | 11 | 803 | 二人型 | 58.42 | 24 | |
101 | 螺洲新城二区 | 11 | 504 | 二人型 | 58.42 | 24 | |
102 | 螺洲新城二区 | 12 | 902 | 二人型 | 58.79 | 24 | |
103 | 螺洲新城二区 | 12 | 1103 | 二人型 | 58.3 | 24 | |
104 | 螺洲新城四区 | 1 | 1602 | 一人型 | 48.36 | 24 | |
105 | 螺洲新城四区 | 1 | 204 | 一人型 | 48.09 | 24 | |
106 | 螺洲新城四区 | 1 | 1404 | 一人型 | 48.09 | 24 | |
107 | 螺洲新城四区 | 1 | 106 | 一人型 | 47.86 | 24 | |
108 | 螺洲新城四区 | 2 | 603 | 一人型 | 47.85 | 24 | |
109 | 螺洲新城四区 | 2 | 507 | 一人型 | 48.38 | 24 | |
110 | 螺洲新城四区 | 2 | 1207 | 一人型 | 48.38 | 24 | |
111 | 螺洲新城四区 | 2 | 1408 | 二人型 | 56.97 | 24 | |
112 | 螺洲新城四区 | 4 | 701 | 二人型 | 58.54 | 24 | |
113 | 螺洲新城四区 | 4 | 105 | 一人型 | 47.23 | 24 | |
114 | 螺洲新城四区 | 5 | 703 | 一人型 | 48.24 | 24 | |
115 | 螺洲新城四区 | 5 | 1705 | 一人型 | 47.23 | 24 | |
116 | 螺洲新城四区 | 5 | 706 | 二人型 | 58.54 | 24 | |
117 | 螺洲新城四区 | 5 | 1706 | 二人型 | 58.54 | 24 | |
118 | 螺洲新城四区 | 6 | 901 | 二人型 | 58.54 | 24 | |
119 | 螺洲新城四区 | 7 | 1505 | 一人型 | 46.9 | 24 | |
120 | 胪雷新城4区 | 1 | 1601 | 二人型 | 58.99 | 24 | |
121 | 胪雷新城4区 | 1 | 902 | 一人型 | 46.06 | 24 | |
122 | 胪雷新城4区 | 1 | 1802 | 一人型 | 46.06 | 24 | |
123 | 胪雷新城4区 | 1 | 706 | 二人型 | 58.54 | 24 | |
124 | 胪雷新城4区 | 1 | 707 | 一人型 | 46.06 | 24 | |
125 | 胪雷新城4区 | 2 | 806 | 一人型 | 46.06 | 24 | |
126 | 胪雷新城4区 | 2 | 1808 | 三人型 | 64.71 | 24 | |
127 | 胪雷新城4区 | 3 | 1405 | 三人型 | 64.82 | 24 | |
128 | 胪雷新城4区 | 3 | 506 | 一人型 | 45.06 | 24 | |
129 | 胪雷新城4区 | 3 | 1406 | 一人型 | 45.06 | 24 | |
130 | 胪雷新城4区 | 3 | 507 | 一人型 | 45.53 | 24 | |
131 | 胪雷新城4区 | 4 | 1802 | 一人型 | 45.53 | 24 | |
132 | 胪雷新城5区 | 1 | 207 | 一人型 | 45.94 | 24 | |
133 | 胪雷新城5区 | 2 | 202 | 一人型 | 45.94 | 24 | |
134 | 胪雷新城5区 | 2 | 1602 | 一人型 | 45.94 | 24 | |
135 | 胪雷新城5区 | 2 | 1303 | 二人型 | 58.39 | 24 | |
136 | 胪雷新城5区 | 2 | 1107 | 一人型 | 45.94 | 24 | |
137 | 胪雷新城6区 | 1 | 602 | 一人型 | 45.87 | 24 | |
138 | 胪雷新城6区 | 1 | 1402 | 一人型 | 45.87 | 24 | |
139 | 胪雷新城6区 | 1 | 104 | 三人型 | 64.45 | 24 | |
140 | 胪雷新城6区 | 1 | 1305 | 三人型 | 64.45 | 24 | |
141 | 胪雷新城6区 | 2 | 1103 | 一人型 | 44.87 | 24 | |
142 | 胪雷新城6区 | 2 | 1006 | 一人型 | 44.87 | 24 | |
143 | 胪雷新城6区 | 2 | 1307 | 一人型 | 45.34 | 24 | |
144 | 胪雷新城6区 | 3 | 1901 | 三人型 | 64.77 | 24 | |
145 | 胪雷新城6区 | 3 | 2003 | 一人型 | 45.33 | 24 | |
146 | 胪雷新城6区 | 3 | 1505 | 一人型 | 45.33 | 24 | |
147 | 胪雷新城6区 | 3 | 606 | 一人型 | 45.33 | 24 | |
148 | 胪雷新城6区 | 3 | 508 | 三人型 | 64.77 | 24 | |
149 | 胪雷新城6区 | 3 | 2508 | 三人型 | 64.77 | 24 | |
150 | 胪雷新城7区 | 1 | 504 | 一人型 | 45.34 | 24 | |
151 | 胪雷新城7区 | 1 | 704 | 一人型 | 45.34 | 24 | |
152 | 胪雷新城7区 | 1 | 305 | 一人型 | 45.34 | 24 | |
153 | 胪雷新城7区 | 1 | 906 | 一人型 | 45.34 | 24 | |
154 | 胪雷新城7区 | 1 | 1906 | 一人型 | 45.34 | 24 | |
155 | 胪雷新城7区 | 2 | 604 | 一人型 | 45.35 | 24 | |
156 | 胪雷新城7区 | 2 | 804 | 一人型 | 45.35 | 24 | |
157 | 胪雷新城7区 | 2 | 405 | 一人型 | 45.35 | 24 | |
158 | 胪雷新城7区 | 2 | 1101 | 三人型 | 64.8 | 24 | |
159 | 胪雷新城7区 | 2 | 902 | 二人型 | 58.66 | 24 | |
160 | 胪雷新城7区 | 2 | 1608 | 三人型 | 64.8 | 24 | |
161 | 胪雷新城7区 | 2 | 2108 | 三人型 | 64.8 | 24 | |
162 | 西园丽景 | 3 | 605 | 一人型 | 44.61 | 28 | |
163 | 西园丽景 | 3 | 1206 | 一人型 | 44.61 | 28 | |
164 | 西园丽景 | 4 | 406 | 一人型 | 44.57 | 28 | |
165 | 西园丽景 | 4 | 1906 | 一人型 | 44.57 | 28 | |
166 | 西园丽景 | 4 | 2103 | 一人型 | 44.57 | 28 | |
167 | 西园丽景 | 4 | 2203 | 一人型 | 44.57 | 28 | |
168 | 西园丽景 | 5 | 404 | 一人型 | 44.59 | 28 | |
169 | 西园丽景 | 6 | 605 | 一人型 | 44.59 | 28 | |
170 | 西园丽景 | 6 | 705 | 一人型 | 44.59 | 28 | |
171 | 西园丽景 | 6 | 806 | 一人型 | 44.59 | 28 | |
172 | 西园丽景 | 6 | 1405 | 一人型 | 44.59 | 28 | |
173 | 西园丽景 | 6 | 1606 | 一人型 | 44.59 | 28 | |
174 | 西园丽景 | 6 | 1906 | 一人型 | 44.59 | 28 | |
175 | 西园丽景 | 6 | 2106 | 一人型 | 44.59 | 28 | |
176 | 西园丽景 | 7 | 1005 | 一人型 | 44.56 | 28 | |
177 | 西园丽景 | 7 | 1105 | 一人型 | 44.56 | 28 | |
178 | 西园丽景 | 7 | 2106 | 一人型 | 44.56 | 28 | |
179 | 西园丽景 | 7 | 2306 | 一人型 | 44.56 | 28 | |
180 | 远东丽景 | 5 | 3002 | 一人型 | 47.11 | 27 | |
181 | 远东丽景 | 5 | 504 | 一人型 | 46.38 | 27 | |
182 | 远东丽景 | 5 | 1307 | 一人型 | 47.11 | 27 | |
183 | 远东丽景 | 5 | 2207 | 一人型 | 47.11 | 27 | |
184 | 远东丽景 | 6 | 102 | 一人型 | 46.66 | 27 | |
185 | 远东丽景 | 6 | 202 | 一人型 | 46.66 | 27 | |
186 | 远东丽景 | 6 | 504 | 一人型 | 45.31 | 27 | |
187 | 远东丽景 | 6 | 1805 | 一人型 | 45.31 | 27 | |
188 | 远东丽景 | 6 | 307 | 一人型 | 46.66 | 27 | |
189 | 远东丽景 | 7 | 1102 | 一人型 | 47.11 | 27 | |
190 | 远东丽景 | 7 | 2202 | 一人型 | 47.11 | 27 | |
191 | 远东丽景 | 7 | 203 | 一人型 | 47.47 | 27 | |
192 | 远东丽景 | 7 | 1604 | 一人型 | 46.38 | 27 | |
193 | 远东丽景 | 7 | 2504 | 一人型 | 46.38 | 27 | |
194 | 远东丽景 | 7 | 3004 | 一人型 | 46.38 | 27 | |
195 | 远东丽景 | 7 | 507 | 一人型 | 47.11 | 27 | |
196 | 远东丽景 | 8 | 801 | 二人型 | 57.16 | 27 | |
197 | 远东丽景 | 8 | 2201 | 二人型 | 57.16 | 27 | |
198 | 远东丽景 | 8 | 1003 | 一人型 | 47.47 | 27 | |
199 | 远东丽景 | 8 | 2605 | 一人型 | 46.38 | 27 | |
200 | 远东丽景 | 8 | 506 | 一人型 | 47.47 | 27 | |
201 | 远东丽景 | 8 | 1906 | 一人型 | 47.47 | 27 | |
202 | 远东丽景 | 8 | 2206 | 一人型 | 47.47 | 27 | |
203 | 远东丽景 | 8 | 2806 | 一人型 | 47.47 | 27 | |
204 | 远东丽景 | 8 | 308 | 二人型 | 57.16 | 27 | |
205 | 远东丽景 | 8 | 2708 | 二人型 | 57.16 | 27 | |
206 | 远东丽景 | 9 | 104 | 二人型 | 57.6 | 27 | |
207 | 远东丽景 | 9 | 1704 | 二人型 | 57.65 | 27 | |
208 | 远东丽景 | 9 | 1705 | 二人型 | 57.65 | 27 | |
209 | 远东丽景 | 9 | 2507 | 二人型 | 57.65 | 27 | |
210 | 远东丽景 | 9 | 510 | 二人型 | 57.79 | 27 | |
211 | 台江工业园 | 5 | 211 | 一人型 | 44.55 | 23 | 原廉租房建设规范配置房源 |
212 | 台江工业园 | 5 | 312 | 一人型 | 39.2 | 23 | 原廉租房建设规范配置房源 |
213 | 台江工业园 | 3 | 409 | 一人型 | 46.11 | 23 | 原廉租房建设规范配置房源 |
214 | 金凤新苑 | 2 | 207 | 三人型 | 61.37 | 24 | |
215 | 金凤新苑 | 2 | 908 | 一人型 | 45.5 | 24 | |
216 | 金凤新苑 | 2 | 1310 | 三人型 | 61.55 | 24 | |
217 | 金凤新苑 | 3 | 1204 | 三人型 | 61.37 | 24 | |
218 | 金凤新苑 | 3 | 1310 | 三人型 | 61.55 | 24 | |
219 | 金凤新苑 | 3 | 1502 | 三人型 | 61.1 | 24 | |
220 | 金凤新苑 | 3 | 1506 | 三人型 | 61.55 | 24 | |
221 | 金凤新苑 | 3 | 1601 | 三人型 | 61.55 | 24 | |
222 | 金凤新苑 | 3 | 1607 | 三人型 | 61.37 | 24 | |
223 | 金凤新苑 | 3 | 1702 | 三人型 | 61.1 | 24 | |
224 | 东山新苑二期一区 | 6 | 610 | 一人型 | 44.76 | 26 | |
225 | 东山新苑二期一区 | 6 | 1510 | 一人型 | 44.76 | 26 | |
226 | 东山新苑二期一区 | 7 | 104 | 一人型 | 44.94 | 26 | |
227 | 东山新苑二期一区 | 7 | 1604 | 一人型 | 44.94 | 26 | |
228 | 东山新苑二期二区 | 9 | 204 | 一人型 | 44.99 | 26 | |
229 | 东山新苑二期二区 | 11 | 104 | 一人型 | 44.99 | 26 | |
230 | 东山新苑二期一区 | 8 | 203 | 一人型 | 45.01 | 26 | |
231 | 东山新苑二期一区 | 8 | 1204 | 一人型 | 45.01 | 26 | |
232 | 东山新苑二期一区 | 8 | 1210 | 一人型 | 45.01 | 26 | |
233 | 东山新苑二期一区 | 10 | 904 | 一人型 | 45.02 | 26 | |
234 | 东山新苑二期一区 | 11 | 303 | 一人型 | 45.02 | 26 | |
235 | 东山新苑二期一区 | 12 | 603 | 一人型 | 45.02 | 26 | |
236 | 东山新苑二期一区 | 12 | 1704 | 一人型 | 45.02 | 26 | |
237 | 东山新苑二期一区 | 6 | 808 | 一人型 | 45.22 | 26 | |
238 | 东山新苑二期一区 | 7 | 105 | 一人型 | 45.41 | 26 | |
239 | 东山新苑二期一区 | 5 | 905 | 一人型 | 45.46 | 26 | |
240 | 东山新苑二期一区 | 5 | 1206 | 一人型 | 45.46 | 26 | |
241 | 东山新苑二期一区 | 9 | 404 | 一人型 | 45.46 | 26 | |
242 | 东山新苑二期一区 | 9 | 105 | 一人型 | 45.46 | 26 | |
243 | 东山新苑二期一区 | 9 | 905 | 一人型 | 45.46 | 26 | |
244 | 东山新苑二期一区 | 9 | 1605 | 一人型 | 45.46 | 26 | |
245 | 东山新苑二期一区 | 9 | 706 | 一人型 | 45.46 | 26 | |
246 | 东山新苑二期二区 | 9 | 108 | 一人型 | 45.46 | 26 | |
247 | 东山新苑二期一区 | 8 | 205 | 一人型 | 45.47 | 26 | |
248 | 东山新苑二期一区 | 8 | 308 | 一人型 | 45.47 | 26 | |
249 | 东山新苑二期一区 | 8 | 311 | 一人型 | 45.47 | 26 | |
250 | 东山新苑二期二区 | 10 | 405 | 一人型 | 45.48 | 26 | |
251 | 东山新苑二期一区 | 10 | 1002 | 一人型 | 45.49 | 26 | |
252 | 东山新苑二期一区 | 10 | 105 | 一人型 | 45.49 | 26 | |
253 | 东山新苑二期一区 | 11 | 605 | 一人型 | 45.49 | 26 | |
254 | 东山新苑二期一区 | 12 | 1102 | 一人型 | 45.49 | 26 | |
255 | 东山新苑二期一区 | 12 | 1402 | 一人型 | 45.49 | 26 | |
256 | 东山新苑二期一区 | 12 | 105 | 一人型 | 45.49 | 26 | |
257 | 东山新苑二期一区 | 12 | 1005 | 一人型 | 45.49 | 26 | |
258 | 东山新苑二期一区 | 9 | 708 | 一人型 | 45.91 | 26 | |
259 | 浦口新城 | 1 | 106 | 二人型 | 58.76 | 22 | |
260 | 浦口新城 | 1 | 108 | 一人型 | 45.01 | 22 | |
261 | 浦口新城 | 1 | 1104 | 二人型 | 58.76 | 22 | |
262 | 浦口新城 | 2 | 101 | 一人型 | 45.03 | 22 | |
263 | 浦口新城 | 2 | 302 | 三人型 | 60.36 | 22 | |
264 | 浦口新城 | 2 | 308 | 一人型 | 45.03 | 22 | |
265 | 浦口新城 | 2 | 501 | 一人型 | 45.03 | 22 | |
266 | 浦口新城 | 2 | 608 | 一人型 | 45.03 | 22 | |
267 | 浦口新城 | 2 | 901 | 一人型 | 45.03 | 22 | |
268 | 浦口新城 | 2 | 908 | 一人型 | 45.03 | 22 | |
269 | 浦口新城 | 4 | 707 | 三人型 | 61.66 | 22 | |
270 | 浦口新城 | 5 | 108 | 一人型 | 46.28 | 22 | |
271 | 浦口新城 | 5 | 407 | 三人型 | 60.7 | 22 | |
272 | 浦口新城 | 5 | 606 | 三人型 | 60.7 | 22 | |
273 | 浦口新城 | 5 | 704 | 一人型 | 44.73 | 22 | |
274 | 浦口新城 | 5 | 1507 | 三人型 | 60.7 | 22 | |
275 | 浦口新城 | 6 | 101 | 三人型 | 60.77 | 22 | |
276 | 浦口新城 | 6 | 109 | 一人型 | 45.53 | 22 | |
277 | 浦口新城 | 6 | 204 | 一人型 | 45.53 | 22 | |
278 | 浦口新城 | 6 | 708 | 一人型 | 46.24 | 22 | |
279 | 浦口新城 | 6 | 1006 | 一人型 | 46.41 | 22 | |
280 | 浦口新城 | 7 | 208 | 一人型 | 45.69 | 22 | |
281 | 浦口新城 | 7 | 212 | 二人型 | 59.62 | 22 | |
282 | 浦口新城 | 7 | 408 | 一人型 | 45.69 | 22 | |
283 | 浦口新城 | 8 | 105 | 二人型 | 58.82 | 22 | |
284 | 浦口新城 | 8 | 1101 | 二人型 | 59.61 | 22 | |
285 | 浦口新城 | 10 | 908 | 一人型 | 45.16 | 22 | |
286 | 浦口新城 | 10 | 1112 | 三人型 | 60.05 | 22 | |
287 | 浦口新城 | 10 | 1404 | 一人型 | 45.13 | 22 | |
288 | 美康华小区 | 1 | 1402 | 一人型 | 45.77 | 29 | |
289 | 美康华小区 | 1 | 1607 | 一人型 | 45.77 | 29 | |
290 | 美康华小区 | 1 | 2308 | 二人型 | 56.25 | 29 | |
291 | 美康华小区 | 2 | 104 | 一人型 | 45.8 | 29 | |
292 | 美康华小区 | 2 | 506 | 二人型 | 55.65 | 29 | |
293 | 美康华小区 | 2 | 901 | 二人型 | 56.53 | 29 | |
294 | 美康华小区 | 2 | 1604 | 一人型 | 45.8 | 29 | |
295 | 美康华小区 | 2 | 1905 | 一人型 | 45.8 | 29 | |
296 | 美康华小区 | 3 | 1206 | 二人型 | 55.31 | 29 | |
297 | 美康华小区 | 3 | 2202 | 一人型 | 45.77 | 29 | |
298 | 美康华小区 | 5 | 1403 | 二人型 | 55.31 | 29 | |
299 | 美康华小区 | 5 | 2204 | 二人型 | 56.16 | 29 | |
300 | 美康华小区 | 5 | 2206 | 二人型 | 55.31 | 29 | |
301 | 美康华小区 | 5 | 2604 | 二人型 | 56.16 | 29 | |
302 | 美康华小区 | 6 | 807 | 一人型 | 45.77 | 29 | |
303 | 美康华小区 | 6 | 1207 | 一人型 | 45.77 | 29 | |
304 | 美康华小区 | 7 | 102 | 三人型 | 65.56 | 29 | |
305 | 美康华小区 | 7 | 207 | 三人型 | 65.56 | 29 | |
306 | 美康华小区 | 7 | 1007 | 三人型 | 65.56 | 29 | |
307 | 美康华小区 | 8 | 103 | 一人型 | 45.4 | 29 | |
308 | 美康华小区 | 8 | 1108 | 三人型 | 65.7 | 29 | |
309 | 美康华小区 | 8 | 2006 | 一人型 | 45.4 | 29 | |
310 | 美康华小区 | 9 | 1801 | 三人型 | 65.7 | 29 | |
311 | 盖山新苑 | 4 | 1903 | 一人型 | 49.05 | 28 | |
312 | 天城花园 | B5 | 1007 | 三人型 | 60.12 | 35.5 | |
313 | 天城花园 | B5 | 1107 | 三人型 | 60.12 | 35.5 | |
314 | 天城花园 | B5 | 1207 | 三人型 | 60.12 | 35.5 | |
315 | 天城花园 | B5 | 1307 | 三人型 | 60.12 | 35.5 | |
316 | 天城花园 | B5 | 1407 | 三人型 | 60.12 | 35.5 | |
317 | 天城花园 | B5 | 1507 | 三人型 | 60.12 | 35.5 | |
318 | 天城花园 | B5 | 1607 | 三人型 | 60.12 | 35.5 | |
319 | 天城花园 | B5 | 1707 | 三人型 | 60.12 | 35.5 | |
320 | 天城花园 | B5 | 1807 | 三人型 | 60.12 | 35.5 | |
321 | 天城花园 | B5 | 1907 | 三人型 | 60.12 | 35.5 | |
322 | 天城花园 | B5 | 2007 | 三人型 | 60.12 | 35.5 | |
323 | 天城花园 | B5 | 2107 | 三人型 | 60.12 | 35.5 | |
324 | 天城花园 | B5 | 2207 | 三人型 | 60.12 | 35.5 | |
325 | 天城花园 | B5 | 2307 | 三人型 | 60.12 | 35.5 | |
326 | 天城花园 | B5 | 2407 | 三人型 | 60.12 | 35.5 | |
327 | 天城花园 | B5 | 2507 | 三人型 | 60.12 | 35.5 | |
