桂林惠民保定点医院有哪些(附查询方式)
2023-12-16
更新时间:2023-12-16 16:40:38作者:橙橘网
桂林临桂区部分路段拟新增 24处固定式交通技术监控设备,对违反道路交通安全的行为进行拍摄取证,并依法处罚。
相关路段详情一览
序号 | 采集机关 | 固定式交通技术监控设备安装地点 | 方向 |
查处的违法行为类别 |
1 | 桂林市公安局临桂分局交通管理大队 | 临桂区金山广场人民路口 | 由南向北 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 |
2 | 桂林市公安局临桂分局交通管理大队 | 临桂区金山广场世纪大道路口 | 由西向东 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 |
3 | 桂林市公安局临桂分局交通管理大队 | 临桂区金山广场金水路口 | 由北向南 | 变道压线、不按导向行驶、闯红灯、逆行 |
4 | 桂林市公安局临桂分局交通管理大队 | 临桂区金山广场金水路口 | 由北向南 | 变道压线、不按导向行驶、闯红灯、逆行 |
5 | 桂林市公安局临桂分局交通管理大队 | 临桂区金山广场人民路口 | 由南向北 | 变道压线、不按导向行驶、闯红灯、逆行 |
6 | 桂林市公安局临桂分局交通管理大队 | 临桂区金山广场人民路口 | 由南向北 | 变道压线、不按导向行驶、闯红灯、逆行 |
7 | 桂林市公安局临桂分局交通管理大队 | 临桂区金山广场世纪大道路口 | 由西向东 | 变道压线、不按导向行驶、闯红灯、逆行 |
8 | 桂林市公安局临桂分局交通管理大队 | 临桂区金山广场世纪大道路口 | 由西向东 | 变道压线、不按导向行驶、闯红灯、逆行 |
9 | 桂林市公安局临桂分局交通管理大队 | 临桂区金山广场金山路口 | 由东向西 | 变道压线、不按导向行驶、闯红灯、逆行 |
10 | 桂林市公安局临桂分局交通管理大队 | 临桂区金山广场金山路口 | 由东向西 | 变道压线、不按导向行驶、闯红灯、逆行 |
11 | 桂林市公安局临桂分局交通管理大队 | 临桂区人民路与龙门路交叉路口 | 由北向南 | 变道压线、不按导向行驶、闯红灯、逆行 |
12 | 桂林市公安局临桂分局交通管理大队 | 临桂区人民路与龙门路交叉路口 | 由北向南 | 变道压线、不按导向行驶、闯红灯、逆行 |
13 | 桂林市公安局临桂分局交通管理大队 | 临桂区人民路与龙门路交叉路口 | 由南向北 | 变道压线、不按导向行驶、闯红灯、逆行 |
14 | 桂林市公安局临桂分局交通管理大队 | 临桂区人民路与龙门路交叉路口 | 由南向北 | 变道压线、不按导向行驶、闯红灯、逆行 |
15 | 桂林市公安局临桂分局交通管理大队 | 临桂区西城大道与致和路交叉路口 | 由东向西 | 变道压线、不按导向行驶、闯红灯、逆行 |
16 | 桂林市公安局临桂分局交通管理大队 | 临桂区西城大道与泰安路交叉路口 | 由南向北 | 变道压线、不按导向行驶、闯红灯、逆行 |
17 | 桂林市公安局临桂分局交通管理大队 | 临桂区西城大道与泰安路交叉路口 | 由西向东 | 变道压线、不按导向行驶、闯红灯、逆行 |
18 | 桂林市公安局临桂分局交通管理大队 | 临桂区西城大道与泰安路交叉路口 | 由西向东 | 变道压线、不按导向行驶、闯红灯、逆行 |
19 | 桂林市公安局临桂分局交通管理大队 | 临桂区西城大道与飞虎路交叉路口 | 由北向南 | 变道压线、不按导向行驶、闯红灯、逆行 |
20 | 桂林市公安局临桂分局交通管理大队 | 临桂区西城大道与飞虎路交叉路口 | 由北向南 | 变道压线、不按导向行驶、闯红灯、逆行 |
21 | 桂林市公安局临桂分局交通管理大队 | 临桂区西城大道与飞虎路交叉路口 | 由南向北 | 变道压线、不按导向行驶、闯红灯、逆行 |
22 | 桂林市公安局临桂分局交通管理大队 | 临桂区西城大道与飞虎路交叉路口 | 由南向北 | 变道压线、不按导向行驶、闯红灯、逆行 |
23 | 桂林市公安局临桂分局交通管理大队 | 临桂区西城大道与飞虎路交叉路口 | 由东向西 | 变道压线、不按导向行驶、闯红灯、逆行 |
24 | 桂林市公安局临桂分局交通管理大队 | 临桂区西城大道与飞虎路交叉路口 | 由东向西 | 变道压线、不按导向行驶、闯红灯、逆行 |
本次关于固定式交通技术监控设备的公布时间自2023年12月13日至2023年12月17日,公示期5天。公示期结束后,桂林市公安局临桂分局交通管理大队将正式启用以上固定式交通技术监控设备,对经公示的交通违法行为进行取证及查处。
推荐阅读:2024桂林高速交通限制最新通知(持续更新)