2024广州龙年贺岁普通纪念币和纪念钞开始预约时间
2023-12-16
更新时间:2023-12-16 18:07:39作者:橙橘网
房源一房一价表(422套) | ||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 备案单价 | 总价 |
1 | 1-1-801 | 88.99 | 27476.00 | 2445089 |
2 | 1-1-701 | 88.99 | 27676.00 | 2462887 |
3 | 1-1-601 | 88.99 | 27576.00 | 2453988 |
4 | 1-1-501 | 88.99 | 27476.00 | 2445089 |
5 | 1-1-401 | 88.99 | 27076.00 | 2409493 |
6 | 1-1-301 | 88.99 | 27126.00 | 2413943 |
7 | 1-1-201 | 88.99 | 26326.00 | 2342751 |
8 | 1-1-101 | 88.99 | 25476.00 | 2267109 |
9 | 1-1-802 | 90.23 | 26976.00 | 2434044 |
10 | 1-1-702 | 90.23 | 27176.00 | 2452090 |
11 | 1-1-602 | 90.23 | 27076.00 | 2443067 |
12 | 1-1-502 | 90.23 | 26976.00 | 2434044 |
13 | 1-1-402 | 90.23 | 26576.00 | 2397952 |
14 | 1-1-302 | 90.23 | 26626.00 | 2402464 |
15 | 1-1-202 | 90.23 | 25826.00 | 2330280 |
16 | 1-1-102 | 90.23 | 24976.00 | 2253584 |
17 | 1-2-801 | 90.23 | 26976.00 | 2434044 |
18 | 1-2-701 | 90.23 | 27176.00 | 2452090 |
19 | 1-2-601 | 90.23 | 27076.00 | 2443067 |
20 | 1-2-501 | 90.23 | 26976.00 | 2434044 |
21 | 1-2-401 | 90.23 | 26576.00 | 2397952 |
22 | 1-2-301 | 90.23 | 26626.00 | 2402464 |
23 | 1-2-201 | 90.23 | 25826.00 | 2330280 |
24 | 1-2-101 | 90.23 | 24976.00 | 2253584 |
25 | 1-2-802 | 88.99 | 27176.00 | 2418392 |
26 | 1-2-702 | 88.99 | 27376.00 | 2436190 |
27 | 1-2-602 | 88.99 | 27276.00 | 2427291 |
28 | 1-2-502 | 88.99 | 27176.00 | 2418392 |
29 | 1-2-402 | 88.99 | 26776.00 | 2382796 |
30 | 1-2-302 | 88.99 | 26826.00 | 2387246 |
31 | 1-2-202 | 88.99 | 26026.00 | 2316054 |
32 | 1-2-102 | 88.99 | 25176.00 | 2240412 |
33 | 2-1-801 | 88.99 | 27387.00 | 2437169 |
34 | 2-1-701 | 88.99 | 27587.00 | 2454967 |
35 | 2-1-601 | 88.99 | 27487.00 | 2446068 |
36 | 2-1-501 | 88.99 | 27387.00 | 2437169 |
37 | 2-1-401 | 88.99 | 26987.00 | 2401573 |
38 | 2-1-301 | 88.99 | 27037.00 | 2406023 |
39 | 2-1-201 | 88.99 | 26237.00 | 2334831 |
40 | 2-1-101 | 88.99 | 25387.00 | 2259189 |
41 | 2-1-802 | 90.23 | 26987.00 | 2435037 |
42 | 2-1-702 | 90.23 | 27187.00 | 2453083 |
43 | 2-1-602 | 90.23 | 27087.00 | 2444060 |
44 | 2-1-502 | 90.23 | 26987.00 | 2435037 |
45 | 2-1-402 | 90.23 | 26587.00 | 2398945 |
46 | 2-1-302 | 90.23 | 26637.00 | 2403457 |
47 | 2-1-202 | 90.23 | 25837.00 | 2331273 |
48 | 2-1-102 | 90.23 | 24987.00 | 2254577 |
49 | 2-2-801 | 90.23 | 26987.00 | 2435037 |
50 | 2-2-701 | 90.23 | 27187.00 | 2453083 |
51 | 2-2-601 | 90.23 | 27087.00 | 2444060 |
52 | 2-2-501 | 90.23 | 26987.00 | 2435037 |
53 | 2-2-401 | 90.23 | 26587.00 | 2398945 |
54 | 2-2-301 | 90.23 | 26637.00 | 2403457 |
55 | 2-2-201 | 90.23 | 25837.00 | 2331273 |
56 | 2-2-101 | 90.23 | 24987.00 | 2254577 |
57 | 2-2-802 | 88.99 | 27237.00 | 2423821 |
58 | 2-2-702 | 88.99 | 27437.00 | 2441619 |
59 | 2-2-602 | 88.99 | 27337.00 | 2432720 |
60 | 2-2-502 | 88.99 | 27237.00 | 2423821 |
61 | 2-2-402 | 88.99 | 26837.00 | 2388225 |
62 | 2-2-302 | 88.99 | 26887.00 | 2392674 |
63 | 2-2-202 | 88.99 | 26087.00 | 2321482 |
64 | 2-2-102 | 88.99 | 25287.00 | 2250290 |
65 | 3-1301 | 136.90 | 27490.00 | 3763381 |
66 | 3-1201 | 68.63 | 27690.00 | 1900365 |
67 | 3-1101 | 68.63 | 27590.00 | 1893502 |
68 | 3-1001 | 68.63 | 27490.00 | 1886639 |
69 | 3-901 | 68.63 | 27390.00 | 1879776 |
70 | 3-801 | 68.63 | 27290.00 | 1872913 |
71 | 3-701 | 68.63 | 27190.00 | 1866050 |
72 | 3-601 | 68.63 | 27090.00 | 1859187 |
73 | 3-501 | 68.63 | 26990.00 | 1852324 |
74 | 3-401 | 68.63 | 26590.00 | 1824872 |
75 | 3-301 | 68.63 | 26090.00 | 1790557 |
76 | 3-201 | 68.63 | 25590.00 | 1756242 |
77 | 3-1302 | 69.98 | 26490.00 | 1853770 |
78 | 3-1202 | 69.86 | 26690.00 | 1864563 |
79 | 3-1102 | 69.86 | 26590.00 | 1857577 |
80 | 3-1002 | 69.86 | 26490.00 | 1850591 |
81 | 3-902 | 69.86 | 26390.00 | 1843605 |
82 | 3-802 | 69.86 | 26290.00 | 1836619 |
83 | 3-702 | 69.86 | 26190.00 | 1829633 |
84 | 3-602 | 69.86 | 26090.00 | 1822647 |
85 | 3-502 | 69.86 | 25990.00 | 1815661 |
86 | 3-402 | 69.86 | 25590.00 | 1787717 |
87 | 3-302 | 69.86 | 25090.00 | 1752787 |
88 | 3-202 | 69.86 | 24590.00 | 1717857 |
89 | 3-1303 | 69.98 | 26290.00 | 1839774 |
90 | 3-1203 | 69.92 | 26490.00 | 1852181 |
91 | 3-1103 | 69.92 | 26390.00 | 1845189 |
92 | 3-1003 | 69.92 | 26290.00 | 1838197 |
93 | 3-903 | 69.92 | 26190.00 | 1831205 |
94 | 3-803 | 69.92 | 26090.00 | 1824213 |
95 | 3-703 | 69.92 | 25990.00 | 1817221 |
96 | 3-603 | 69.92 | 25890.00 | 1810229 |
97 | 3-503 | 69.92 | 25790.00 | 1803237 |
98 | 3-403 | 69.92 | 25390.00 | 1775269 |
99 | 3-303 | 69.92 | 24890.00 | 1740309 |
100 | 3-203 | 69.92 | 24390.00 | 1705349 |
101 | 3-1304 | 137.57 | 27290.00 | 3754285 |
102 | 3-1204 | 69.92 | 26490.00 | 1852181 |
103 | 3-1104 | 69.92 | 26390.00 | 1845189 |
104 | 3-1004 | 69.92 | 26290.00 | 1838197 |
105 | 3-904 | 69.92 | 26190.00 | 1831205 |
106 | 3-804 | 69.92 | 26090.00 | 1824213 |
107 | 3-704 | 69.92 | 25990.00 | 1817221 |
108 | 3-604 | 69.92 | 25890.00 | 1810229 |
109 | 3-504 | 69.92 | 25790.00 | 1803237 |
110 | 3-404 | 69.92 | 25390.00 | 1775269 |
111 | 3-304 | 69.92 | 24890.00 | 1740309 |
112 | 3-204 | 69.92 | 24390.00 | 1705349 |
113 | 3-1205 | 69.86 | 26690.00 | 1864563 |
114 | 3-1105 | 69.86 | 26590.00 | 1857577 |
115 | 3-1005 | 69.86 | 26490.00 | 1850591 |
116 | 3-905 | 69.86 | 26390.00 | 1843605 |
117 | 3-805 | 69.86 | 26290.00 | 1836619 |
118 | 3-705 | 69.86 | 26190.00 | 1829633 |
119 | 3-605 | 69.86 | 26090.00 | 1822647 |
120 | 3-505 | 69.86 | 25990.00 | 1815661 |
121 | 3-405 | 69.86 | 25590.00 | 1787717 |
122 | 3-305 | 69.86 | 25090.00 | 1752787 |
123 | 3-205 | 69.86 | 24590.00 | 1717857 |
124 | 3-1206 | 69.31 | 27490.00 | 1905332 |
125 | 3-1106 | 69.31 | 27390.00 | 1898401 |
126 | 3-1006 | 69.31 | 27290.00 | 1891470 |
127 | 3-906 | 69.31 | 27190.00 | 1884539 |
128 | 3-806 | 69.31 | 27090.00 | 1877608 |
129 | 3-706 | 69.31 | 26990.00 | 1870677 |
130 | 3-606 | 69.31 | 26890.00 | 1863746 |
131 | 3-506 | 69.31 | 26790.00 | 1856815 |
132 | 3-406 | 69.31 | 26390.00 | 1829091 |
133 | 3-306 | 69.31 | 25990.00 | 1801367 |
134 | 3-206 | 69.31 | 25490.00 | 1766712 |
135 | 4-1201 | 137.85 | 27476.50 | 3787636 |
136 | 4-1101 | 69.51 | 27676.50 | 1923794 |
137 | 4-1001 | 69.51 | 27576.50 | 1916843 |
138 | 4-901 | 69.51 | 27476.50 | 1909892 |
139 | 4-801 | 69.51 | 27376.50 | 1902941 |
140 | 4-701 | 69.51 | 27276.50 | 1895990 |
141 | 4-601 | 69.51 | 27176.50 | 1889039 |
142 | 4-501 | 69.51 | 27076.50 | 1882088 |
143 | 4-401 | 69.51 | 26676.50 | 1854284 |
144 | 4-301 | 69.51 | 26326.50 | 1829955 |
145 | 4-201 | 70.01 | 25826.50 | 1808113 |
146 | 4-1202 | 70.07 | 26476.50 | 1855208 |
147 | 4-1102 | 69.95 | 26676.50 | 1866021 |
148 | 4-1002 | 69.95 | 26576.50 | 1859026 |
149 | 4-902 | 69.95 | 26476.50 | 1852031 |
150 | 4-802 | 69.95 | 26376.50 | 1845036 |
151 | 4-702 | 69.95 | 26276.50 | 1838041 |
152 | 4-602 | 69.95 | 26176.50 | 1831046 |
153 | 4-502 | 69.95 | 26076.50 | 1824051 |
154 | 4-402 | 69.95 | 25676.50 | 1796071 |
155 | 4-302 | 69.95 | 25326.50 | 1771589 |
156 | 4-202 | 69.95 | 24826.50 | 1736614 |
157 | 4-1203 | 70.07 | 26226.50 | 1837691 |
158 | 4-1103 | 70.01 | 26426.50 | 1850119 |
159 | 4-1003 | 70.01 | 26326.50 | 1843118 |
160 | 4-903 | 70.01 | 26226.50 | 1836117 |
161 | 4-803 | 70.01 | 26126.50 | 1829116 |
162 | 4-703 | 70.01 | 26026.50 | 1822115 |
163 | 4-603 | 70.01 | 25926.50 | 1815114 |
164 | 4-503 | 70.01 | 25826.50 | 1808113 |
165 | 4-403 | 70.01 | 25426.50 | 1780109 |
166 | 4-303 | 70.01 | 25076.50 | 1755606 |
167 | 4-203 | 70.01 | 24576.50 | 1720601 |
168 | 4-1204 | 137.27 | 27226.50 | 3737382 |
169 | 4-1104 | 70.01 | 26426.50 | 1850119 |
170 | 4-1004 | 70.01 | 26326.50 | 1843118 |
171 | 4-904 | 70.01 | 26226.50 | 1836117 |
172 | 4-804 | 70.01 | 26126.50 | 1829116 |
173 | 4-704 | 70.01 | 26026.50 | 1822115 |
174 | 4-604 | 70.01 | 25926.50 | 1815114 |
175 | 4-504 | 70.01 | 25826.50 | 1808113 |
176 | 4-404 | 70.01 | 25426.50 | 1780109 |
177 | 4-304 | 70.01 | 25076.50 | 1755606 |
178 | 4-204 | 70.01 | 24576.50 | 1720601 |
179 | 4-1105 | 69.95 | 26576.50 | 1859026 |
180 | 4-1005 | 69.95 | 26476.50 | 1852031 |
181 | 4-905 | 69.95 | 26376.50 | 1845036 |
182 | 4-805 | 69.95 | 26276.50 | 1838041 |
183 | 4-705 | 69.95 | 26176.50 | 1831046 |
184 | 4-605 | 69.95 | 26076.50 | 1824051 |
185 | 4-505 | 69.95 | 25976.50 | 1817056 |
186 | 4-405 | 69.95 | 25576.50 | 1789076 |
187 | 4-305 | 69.95 | 25226.50 | 1764594 |
188 | 4-205 | 69.95 | 24726.50 | 1729619 |
189 | 4-1106 | 68.92 | 27376.50 | 1886788 |
190 | 4-1006 | 68.92 | 27276.50 | 1879896 |
191 | 4-906 | 68.92 | 27176.50 | 1873004 |
192 | 4-806 | 68.92 | 27076.50 | 1866112 |
193 | 4-706 | 68.92 | 26976.50 | 1859220 |
194 | 4-606 | 68.92 | 26876.50 | 1852328 |
195 | 4-506 | 68.92 | 26776.50 | 1845436 |
196 | 4-406 | 68.92 | 26376.50 | 1817868 |
197 | 4-306 | 68.92 | 26026.50 | 1793746 |
198 | 4-206 | 69.22 | 25526.50 | 1766944 |
199 | 5-1601 | 69.56 | 26062.70 | 1812921 |
200 | 5-1501 | 69.56 | 26262.70 | 1826833 |
201 | 5-1401 | 69.56 | 25862.70 | 1799009 |
202 | 5-1301 | 69.56 | 25862.70 | 1799009 |
203 | 5-1201 | 69.56 | 25962.70 | 1805965 |
204 | 5-1101 | 69.56 | 25862.70 | 1799009 |
205 | 5-1001 | 69.56 | 25762.70 | 1792053 |
206 | 5-901 | 69.56 | 25662.70 | 1785097 |
207 | 5-801 | 69.56 | 25562.70 | 1778141 |
208 | 5-701 | 69.56 | 25462.70 | 1771185 |
209 | 5-601 | 69.56 | 25362.70 | 1764229 |
210 | 5-501 | 69.56 | 25262.70 | 1757273 |
211 | 5-401 | 69.56 | 24162.70 | 1680757 |
212 | 5-301 | 68.93 | 23962.70 | 1651749 |
213 | 5-1602 | 48.10 | 25062.70 | 1205516 |
214 | 5-1502 | 48.10 | 25262.70 | 1215136 |
215 | 5-1402 | 48.10 | 24862.70 | 1195896 |
216 | 5-1302 | 48.10 | 24862.70 | 1195896 |
217 | 5-1202 | 48.10 | 24962.70 | 1200706 |
218 | 5-1102 | 48.10 | 24862.70 | 1195896 |
219 | 5-1002 | 48.10 | 24762.70 | 1191086 |
220 | 5-902 | 48.10 | 24662.70 | 1186276 |
221 | 5-802 | 48.10 | 24562.70 | 1181466 |
222 | 5-702 | 48.10 | 24462.70 | 1176656 |
223 | 5-602 | 48.10 | 24362.70 | 1171846 |
224 | 5-502 | 48.10 | 24262.70 | 1167036 |
225 | 5-402 | 48.10 | 23162.70 | 1114126 |
226 | 5-302 | 48.10 | 22962.70 | 1104506 |
227 | 5-1603 | 48.07 | 25062.70 | 1204764 |
228 | 5-1503 | 48.07 | 25262.70 | 1214378 |
229 | 5-1403 | 48.07 | 24862.70 | 1195150 |
230 | 5-1303 | 48.07 | 24862.70 | 1195150 |
231 | 5-1203 | 48.07 | 24962.70 | 1199957 |
232 | 5-1103 | 48.07 | 24862.70 | 1195150 |
233 | 5-1003 | 48.07 | 24762.70 | 1190343 |
234 | 5-903 | 48.07 | 24662.70 | 1185536 |
235 | 5-803 | 48.07 | 24562.70 | 1180729 |
236 | 5-703 | 48.07 | 24462.70 | 1175922 |
237 | 5-603 | 48.07 | 24362.70 | 1171115 |
238 | 5-503 | 48.07 | 24262.70 | 1166308 |
239 | 5-403 | 48.07 | 23162.70 | 1113431 |
240 | 5-303 | 48.07 | 22962.70 | 1103817 |
241 | 5-1604 | 48.07 | 24862.70 | 1195150 |
242 | 5-1504 | 48.07 | 25062.70 | 1204764 |
243 | 5-1404 | 48.07 | 24662.70 | 1185536 |
244 | 5-1304 | 48.07 | 24662.70 | 1185536 |
245 | 5-1204 | 48.07 | 24762.70 | 1190343 |
246 | 5-1104 | 48.07 | 24662.70 | 1185536 |
247 | 5-1004 | 48.07 | 24562.70 | 1180729 |
248 | 5-904 | 48.07 | 24462.70 | 1175922 |
249 | 5-804 | 48.07 | 24362.70 | 1171115 |
250 | 5-704 | 48.07 | 24262.70 | 1166308 |
251 | 5-604 | 48.07 | 24162.70 | 1161501 |
252 | 5-504 | 48.07 | 24062.70 | 1156694 |
253 | 5-404 | 48.07 | 22962.70 | 1103817 |
254 | 5-304 | 48.07 | 22762.70 | 1094203 |
255 | 5-1605 | 48.07 | 24862.70 | 1195150 |
256 | 5-1505 | 48.07 | 25062.70 | 1204764 |
257 | 5-1405 | 48.07 | 24662.70 | 1185536 |
258 | 5-1305 | 48.07 | 24662.70 | 1185536 |
259 | 5-1205 | 48.07 | 24762.70 | 1190343 |
260 | 5-1105 | 48.07 | 24662.70 | 1185536 |
261 | 5-1005 | 48.07 | 24562.70 | 1180729 |
262 | 5-905 | 48.07 | 24462.70 | 1175922 |
263 | 5-805 | 48.07 | 24362.70 | 1171115 |
264 | 5-705 | 48.07 | 24262.70 | 1166308 |
265 | 5-605 | 48.07 | 24162.70 | 1161501 |
266 | 5-505 | 48.07 | 24062.70 | 1156694 |
267 | 5-405 | 48.07 | 22962.70 | 1103817 |
268 | 5-305 | 48.07 | 22762.70 | 1094203 |
269 | 5-1606 | 48.07 | 25062.70 | 1204764 |
270 | 5-1506 | 48.07 | 25262.70 | 1214378 |
271 | 5-1406 | 48.07 | 24862.70 | 1195150 |
272 | 5-1306 | 48.07 | 24862.70 | 1195150 |
273 | 5-1206 | 48.07 | 24962.70 | 1199957 |
274 | 5-1106 | 48.07 | 24862.70 | 1195150 |
275 | 5-1006 | 48.07 | 24762.70 | 1190343 |
276 | 5-906 | 48.07 | 24662.70 | 1185536 |
277 | 5-806 | 48.07 | 24562.70 | 1180729 |
278 | 5-706 | 48.07 | 24462.70 | 1175922 |
279 | 5-606 | 48.07 | 24362.70 | 1171115 |
280 | 5-506 | 48.07 | 24262.70 | 1166308 |
281 | 5-406 | 48.07 | 23162.70 | 1113431 |
282 | 5-306 | 48.07 | 22962.70 | 1103817 |
283 | 5-1607 | 48.10 | 25062.70 | 1205516 |
284 | 5-1507 | 48.10 | 25262.70 | 1215136 |
285 | 5-1407 | 48.10 | 24862.70 | 1195896 |
286 | 5-1307 | 48.10 | 24862.70 | 1195896 |
287 | 5-1207 | 48.10 | 24962.70 | 1200706 |
288 | 5-1107 | 48.10 | 24862.70 | 1195896 |
289 | 5-1007 | 48.10 | 24762.70 | 1191086 |
290 | 5-907 | 48.10 | 24662.70 | 1186276 |
291 | 5-807 | 48.10 | 24562.70 | 1181466 |
292 | 5-707 | 48.10 | 24462.70 | 1176656 |
293 | 5-607 | 48.10 | 24362.70 | 1171846 |
294 | 5-507 | 48.10 | 24262.70 | 1167036 |
295 | 5-407 | 48.10 | 23162.70 | 1114126 |
296 | 5-307 | 48.10 | 22962.70 | 1104506 |
297 | 5-1608 | 48.04 | 25062.70 | 1204012 |
298 | 5-1508 | 48.04 | 25262.70 | 1213620 |
299 | 5-1408 | 48.04 | 24862.70 | 1194404 |
300 | 5-1308 | 48.04 | 24862.70 | 1194404 |
301 | 5-1208 | 48.04 | 24962.70 | 1199208 |
302 | 5-1108 | 48.04 | 24862.70 | 1194404 |
303 | 5-1008 | 48.04 | 24762.70 | 1189600 |
304 | 5-908 | 48.04 | 24662.70 | 1184796 |
305 | 5-808 | 48.04 | 24562.70 | 1179992 |
306 | 5-708 | 48.04 | 24462.70 | 1175188 |
307 | 5-608 | 48.04 | 24362.70 | 1170384 |
308 | 5-508 | 48.04 | 24262.70 | 1165580 |
309 | 5-408 | 48.04 | 23162.70 | 1112736 |
310 | 5-308 | 48.04 | 22962.70 | 1103128 |
311 | 5-1609 | 48.04 | 25062.70 | 1204012 |
312 | 5-1509 | 48.04 | 25262.70 | 1213620 |
313 | 5-1409 | 48.04 | 24862.70 | 1194404 |
314 | 5-1309 | 48.04 | 24862.70 | 1194404 |
315 | 5-1209 | 48.04 | 24962.70 | 1199208 |
316 | 5-1109 | 48.04 | 24862.70 | 1194404 |
317 | 5-1009 | 48.04 | 24762.70 | 1189600 |
318 | 5-909 | 48.04 | 24662.70 | 1184796 |
319 | 5-809 | 48.04 | 24562.70 | 1179992 |
320 | 5-709 | 48.04 | 24462.70 | 1175188 |
321 | 5-609 | 48.04 | 24362.70 | 1170384 |
322 | 5-509 | 48.04 | 24262.70 | 1165580 |
323 | 5-409 | 48.04 | 23162.70 | 1112736 |
324 | 5-309 | 48.04 | 22962.70 | 1103128 |
325 | 5-1610 | 48.10 | 25062.70 | 1205516 |
326 | 5-1510 | 48.10 | 25262.70 | 1215136 |
327 | 5-1410 | 48.10 | 24862.70 | 1195896 |
328 | 5-1310 | 48.10 | 24862.70 | 1195896 |
329 | 5-1210 | 48.10 | 24962.70 | 1200706 |
330 | 5-1110 | 48.10 | 24862.70 | 1195896 |
331 | 5-1010 | 48.10 | 24762.70 | 1191086 |
332 | 5-910 | 48.10 | 24662.70 | 1186276 |
333 | 5-810 | 48.10 | 24562.70 | 1181466 |
334 | 5-710 | 48.10 | 24462.70 | 1176656 |
335 | 5-610 | 48.10 | 24362.70 | 1171846 |
336 | 5-510 | 48.10 | 24262.70 | 1167036 |
337 | 5-410 | 48.10 | 23162.70 | 1114126 |
338 | 5-310 | 48.10 | 22962.70 | 1104506 |
339 | 5-1611 | 48.07 | 24862.70 | 1195150 |
340 | 5-1511 | 48.07 | 25062.70 | 1204764 |
341 | 5-1411 | 48.07 | 24662.70 | 1185536 |
342 | 5-1311 | 48.07 | 24662.70 | 1185536 |
343 | 5-1211 | 48.07 | 24762.70 | 1190343 |
344 | 5-1111 | 48.07 | 24662.70 | 1185536 |
345 | 5-1011 | 48.07 | 24562.70 | 1180729 |
346 | 5-911 | 48.07 | 24462.70 | 1175922 |
347 | 5-811 | 48.07 | 24362.70 | 1171115 |
348 | 5-711 | 48.07 | 24262.70 | 1166308 |
349 | 5-611 | 48.07 | 24162.70 | 1161501 |
350 | 5-511 | 48.07 | 24062.70 | 1156694 |
351 | 5-411 | 48.07 | 22962.70 | 1103817 |
352 | 5-311 | 48.07 | 22762.70 | 1094203 |
353 | 5-1612 | 48.07 | 24862.70 | 1195150 |
354 | 5-1512 | 48.07 | 25062.70 | 1204764 |
355 | 5-1412 | 48.07 | 24662.70 | 1185536 |
356 | 5-1312 | 48.07 | 24662.70 | 1185536 |
357 | 5-1212 | 48.07 | 24762.70 | 1190343 |
358 | 5-1112 | 48.07 | 24662.70 | 1185536 |
359 | 5-1012 | 48.07 | 24562.70 | 1180729 |
360 | 5-912 | 48.07 | 24462.70 | 1175922 |
361 | 5-812 | 48.07 | 24362.70 | 1171115 |
362 | 5-712 | 48.07 | 24262.70 | 1166308 |
363 | 5-612 | 48.07 | 24162.70 | 1161501 |
364 | 5-512 | 48.07 | 24062.70 | 1156694 |
365 | 5-412 | 48.07 | 22962.70 | 1103817 |
366 | 5-312 | 48.07 | 22762.70 | 1094203 |
367 | 5-1613 | 48.07 | 24962.70 | 1199957 |
368 | 5-1513 | 48.07 | 25162.70 | 1209571 |
369 | 5-1413 | 48.07 | 24762.70 | 1190343 |
370 | 5-1313 | 48.07 | 24862.70 | 1195150 |
371 | 5-1213 | 48.07 | 24762.70 | 1190343 |
372 | 5-1113 | 48.07 | 24762.70 | 1190343 |
373 | 5-1013 | 48.07 | 24662.70 | 1185536 |
374 | 5-913 | 48.07 | 24562.70 | 1180729 |
375 | 5-813 | 48.07 | 24462.70 | 1175922 |
376 | 5-713 | 48.07 | 24362.70 | 1171115 |
377 | 5-613 | 48.07 | 24262.70 | 1166308 |
378 | 5-513 | 48.07 | 24162.70 | 1161501 |
379 | 5-413 | 48.07 | 23062.70 | 1108624 |
380 | 5-313 | 48.07 | 22862.70 | 1099010 |
381 | 5-1614 | 48.07 | 24962.70 | 1199957 |
382 | 5-1514 | 48.07 | 25162.70 | 1209571 |
383 | 5-1414 | 48.07 | 24762.70 | 1190343 |
384 | 5-1314 | 48.07 | 24762.70 | 1190343 |
385 | 5-1214 | 48.07 | 24862.70 | 1195150 |
386 | 5-1114 | 48.07 | 24762.70 | 1190343 |
387 | 5-1014 | 48.07 | 24662.70 | 1185536 |
388 | 5-914 | 48.07 | 24562.70 | 1180729 |
389 | 5-814 | 48.07 | 24462.70 | 1175922 |
390 | 5-714 | 48.07 | 24362.70 | 1171115 |
391 | 5-614 | 48.07 | 24262.70 | 1166308 |
392 | 5-514 | 48.07 | 24162.70 | 1161501 |
393 | 5-414 | 48.07 | 23062.70 | 1108624 |
394 | 5-314 | 48.07 | 22862.70 | 1099010 |
395 | 5-1615 | 48.10 | 24862.70 | 1195896 |
396 | 5-1515 | 48.10 | 25062.70 | 1205516 |
397 | 5-1415 | 48.10 | 24662.70 | 1186276 |
398 | 5-1315 | 48.10 | 24662.70 | 1186276 |
399 | 5-1215 | 48.10 | 24762.70 | 1191086 |
400 | 5-1115 | 48.10 | 24662.70 | 1186276 |
401 | 5-1015 | 48.10 | 24562.70 | 1181466 |
402 | 5-915 | 48.10 | 24462.70 | 1176656 |
403 | 5-815 | 48.10 | 24362.70 | 1171846 |
404 | 5-715 | 48.10 | 24262.70 | 1167036 |
405 | 5-615 | 48.10 | 24162.70 | 1162226 |
406 | 5-515 | 48.10 | 24062.70 | 1157416 |
407 | 5-415 | 48.10 | 22962.70 | 1104506 |
408 | 5-315 | 48.10 | 22762.70 | 1094886 |
409 | 5-1616 | 69.56 | 25662.70 | 1785097 |
410 | 5-1516 | 69.56 | 25862.70 | 1799009 |
411 | 5-1416 | 69.56 | 25462.70 | 1771185 |
412 | 5-1316 | 69.56 | 25462.70 | 1771185 |
413 | 5-1216 | 69.56 | 25562.70 | 1778141 |
414 | 5-1116 | 69.56 | 25462.70 | 1771185 |
415 | 5-1016 | 69.56 | 25362.70 | 1764229 |
416 | 5-916 | 69.56 | 25262.70 | 1757273 |
417 | 5-816 | 69.56 | 25162.70 | 1750317 |
418 | 5-716 | 69.56 | 25062.70 | 1743361 |
419 | 5-616 | 69.56 | 24962.70 | 1736405 |
420 | 5-516 | 69.56 | 24862.70 | 1729449 |
421 | 5-416 | 69.56 | 23762.70 | 1652933 |
422 | 5-316 | 68.93 | 23562.70 | 1624177 |
推荐阅读>>>杭州拱墅区璟荟府人才共有产权房12月13日9时开始线上购房申请登记