2023青年大学习团课答案最新(附知识卡片+课后习题答案)
2023-12-18
更新时间:2023-12-18 16:23:31作者:橙橘网
吉林市脱贫人口门诊慢性病种范围
一、脱贫人口
发生的32种门诊慢性病政策范围内医疗费用,经基本医保、大病保险、医疗救助综合保障后政策范围内报销比例不足80%的,由医疗救助托底救助至80%(具体病种名称及限额见下表)。
二、脱贫人口32种门诊慢病病种及疾病代码
序号 | 原门诊慢病名称及代码 | 调整后病种名称及代码 | 备注 | ||
病种 代码 | 病种名称 | 病种 代码 | 病种名称 | ||
1 | M05100 | 慢性支气管炎 | M05100 | 慢性支气管炎 | |
2 | M05601 | 肺纤维化 | M05601 | 肺纤维化 | 脱贫人口 单独病种 |
3 | M05300 | 慢性阻塞性肺疾病 | M05300 | 慢性阻塞性肺病 | |
4 | M05400 | 哮喘 | M05400 | 支气管哮喘 | |
5 | M04100 | 慢性肺源性心脏病 | M04100 | 肺源性心脏病 | |
6 | M03900 | 高血压 (II、 III期 ) | M03900 | 高血压 | |
7 | M04700 | 慢性缺血性心脏病 | M04700 | 慢性缺血性心脏病 | 脱贫人口 单独病种 |
8 | M03802 | 风湿性心脏病 | M03802 | 风湿性心脏病 | |
9 | M04301 | 心力衰竭 (心功能II、、III期级) | M04301 | 慢性心力衰竭 | |
10 | M10200 | 心内膜炎 | M10200 | 心内膜炎 | 脱贫人口 单独病种 |
11 | M04200 | 慢性心包炎 | M04200 | 慢性心包炎 | 脱贫人口 单独病种 |
12 | M04400 | 心律失常(限房颤) | M04401 | 心房颤动 | |
13 | M05900 | 慢性胃炎 | M05900 | 慢性胃炎 | |
14 | M05800 | 胃溃疡 | M05800 | 消化性溃疡 | 脱贫人口 单独病种 |
15 | M06500 | 慢性肠炎 | M06500 | 慢性肠炎 | 脱贫人口 单独病种 |
16 | M06501 | 溃疡性结肠炎 | M06501 | 溃疡性结肠炎 | |
17 | M06300 | 慢性胆囊炎 | M06300 | 慢性胆囊炎 | |
18 | M06400 | 慢性胰腺炎 | M06400 | 慢性胰腺炎 | 脱贫人口 单独病种 |
19 | M03113 | 脑动脉供血不足 | M03113 | 脑动脉供血不足 | 脱贫人口 单独病种 |
20 | M06503 | 慢性腹泻 | M06506 | 慢性腹泻 | 脱贫人口单独病种,居民医保门诊慢性病种名称调整为克罗恩病、溃疡性结肠炎 |
21 | M11600 | 慢性鼻 (咽 )炎 | M11600 | 慢性鼻 (咽 )炎 | 脱贫人口单独病种 |
22 | M11600 | 慢性鼻窦炎 | M11600 | 慢性鼻窦炎 | 脱贫人口单独病种 |
23 | M01600 | 糖尿病 (饮食控制无效的) | M01600 | 糖尿病 | |
24 | M07000 | 痛风 | M07000 | 痛风 | |
25 | M04801 | 脑出血 (恢复期) | M04803 | 脑血管病后遗症 | |
26 | M04802 | 脑梗塞(恢复期) | M04803 | 脑血管病后遗症 | |
27 | M01900 | 高血脂症 | M01912 | 高脂血症 | 脱贫人口单独病种 |
28 | M08101 | 子宫内膜异位症 | M08101 | 子宫内膜异位症 | 调为特病 |
29 | M12801 | 中耳炎 | M12801 | 中耳炎 | 脱贫人口单独病种 |
30 | M07600 | 慢性肾炎 | M07603 | 慢性肾小球肾炎 | |
31 | M09103 | 脊柱退行性疾病 | M09103 | 脊柱退行性疾病 | 脱贫人口单独病种 |
32 | M00500 | 恶性肿瘤门诊治疗 | M00500 | 恶性肿瘤门诊治疗 | 调为特病 |
推荐阅读:
吉林居民门诊慢特病政策是什么