武汉2024高新区小孩上学户籍住房不一致怎么办?
2024-01-02
更新时间:2024-01-02 16:26:51作者:橙橘网
辽宁邮政储蓄银行2024年贺岁币贺岁钞预约兑换网点在哪里?
辽宁邮政储蓄银行2024年贺岁币贺岁钞预约兑换网点一览:
市 | 县/区 | 网点名称 | 网点地址 | 网点电话 | 贺岁币线上预约额度 | 贺岁币现场预约额度 | 合计 | 贺岁钞线上预约额度 | 贺岁钞现场预约额度 | 合计 |
沈阳市 | 沈河区 | 邮储银行沈阳市沈河区支行 | 辽宁省沈阳市沈河区北站路78号 | 024-31096911 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈阳市 | 和平区 | 邮储银行沈阳市太原街支行 | 辽宁省沈阳市和平区中山路50号 | 024-23414992 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈阳市 | 和平区 | 邮储银行沈阳市砂阳路支行 | 辽宁省沈阳市和平区砂阳路158号9门、10门 | 024-31077042 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈阳市 | 沈河区 | 邮储银行沈阳市泉园支行 | 辽宁省沈阳市东陵区富民街1号甲3门 | 024-24826656 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈阳市 | 大东区 | 邮储银行沈阳市小北街支行 | 辽宁省沈阳市大东区小北关街35号 | 024-88529122 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈阳市 | 于洪区 | 邮储银行沈阳市黄河北大街支行 | 辽宁省沈阳市于洪区黄河北大街68甲 | 024-86501026 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈阳市 | 铁西区 | 邮储银行沈阳市铁西区支行 | 辽宁省沈阳市铁西区兴华南街58-8号 | 024-31081202 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈阳市 | 新城子区 | 邮储银行沈阳市沈北新区支行 | 辽宁省沈阳市新城子区中央路32号 | 024-89602245 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈阳市 | 苏家屯区 | 邮储银行沈阳市苏家屯支行 | 辽宁省沈阳市苏家屯区雪柳街37号 | 024-89814248 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈阳市 | 沈河区 | 邮储银行沈阳市青年大街支行 | 辽宁省沈阳市沈河区大西路339号 | 024-22909763 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈阳市 | 于洪区 | 邮储银行沈阳市于洪广场支行 | 辽宁省沈阳市于洪区黄海路57号1门 | 024-31076202 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈阳市 | 大东区 | 邮储银行沈阳市文官屯支行 | 辽宁省沈阳市大东区文官街47号 | 024-88261749 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈阳市 | 和平区 | 邮储银行沈阳市分行 | 辽宁省沈阳市和平区十一纬路82号 | 024-31653605 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈阳市 | 铁西区 | 邮储银行沈阳市建设路支行 | 辽宁省沈阳市铁西区兴顺街56-4号 | 024-25855903 | 16000 | 0 | 16000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈阳市 | 新民县 | 邮储银行新民市支行 | 辽宁省新民市施工庙街1号 | 024-27506422 | 20000 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 10000 |
沈阳市 | 辽中县 | 邮储银行辽中县支行 | 辽宁省沈阳市辽中蒲西街道政府路105号 | 024-27881522 | 20000 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 10000 |
沈阳市 | 康平县 | 邮储银行康平县支行 | 辽宁省康平县迎宾路99-4号 | 024-87345209 | 20000 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 10000 |
沈阳市 | 法库县 | 邮储银行法库县支行 | 辽宁省法库县法库镇晓东街35号、37号 | 024-87100061 | 20000 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 10000 |
鞍山市 | 邮储银行鞍山市中华路支行 | 辽宁省鞍山市铁东区中华南路288号 | 0412-7268090 | 14000 | 0 | 14000 | 10000 | 0 | 10000 | |
鞍山市 | 邮储银行鞍山市铁东支行 | 辽宁省鞍山市铁东区文化街4号 | 0412-2211236 | 14000 | 0 | 14000 | 10000 | 0 | 10000 | |
鞍山市 | 邮储银行鞍山市铁西支行 | 辽宁省鞍山市铁西区人民路207号S1-22-23 | 0412-2281073 | 14000 | 0 | 14000 | 10000 | 0 | 10000 | |
鞍山市 | 邮储银行鞍山市立山支行 | 辽宁省鞍山市立山区胜利北路167-S3-S4号 | 0412-2281071 | 14000 | 0 | 14000 | 10000 | 0 | 10000 | |
鞍山市 | 邮储银行鞍山市达道湾支行 | 辽宁省鞍山市铁西区达道湾凯兴启明农贸市场南 | 0412-7265365 | 14000 | 0 | 14000 | 10000 | 0 | 10000 | |
鞍山市 | 邮储银行鞍山市向阳支行 | 辽宁省鞍山市铁东区解放东路23-7号 | 0412-2281083 | 14000 | 0 | 14000 | 10000 | 0 | 10000 | |
鞍山市 | 岫岩县 | 邮储银行岫岩县支行 | 辽宁省岫岩满族自治县锦丝路 | 0412-7969219 | 10000 | 0 | 10000 | 8000 | 0 | 8000 |
鞍山市 | 台安县 | 邮储银行台安县支行 | 辽宁省台安县台安镇胜利东路18号 | 0412-4910053 | 10000 | 0 | 10000 | 8000 | 0 | 8000 |
鞍山市 | 海城市 | 邮储银行海城市顺城支行 | 辽宁省海城市海州管理区北关街白杨委北顺城路10号 | 0412-3129020 | 10000 | 0 | 10000 | 8000 | 0 | 8000 |
鞍山市 | 海城市 | 邮储银行海城市站前支行 | 辽宁省海城市站前街永安路68号 | 0412-3289610 | 10000 | 0 | 10000 | 8000 | 0 | 8000 |
鞍山市 | 海城市 | 邮储银行海城市支行 | 辽宁省海城市开发区二台子委河畔香天小区一号楼 | 0412-3129051 | 10000 | 0 | 10000 | 8000 | 0 | 8000 |
抚顺市 | 邮储银行抚顺市长春街营业所 | 辽宁省抚顺市顺城区长春街1号 | 024-57611093 | 18000 | 0 | 18000 | 14000 | 0 | 14000 | |
抚顺市 | 邮储银行抚顺市东洲大街支行 | 辽宁省抚顺市东洲区东洲大街7号楼5-6号门市 | 024-54569006 | 18000 | 0 | 18000 | 14000 | 0 | 14000 | |
抚顺市 | 邮储银行抚顺市光明路支行 | 辽宁省抚顺市望花区雷峰路东段19号 | 024-56414120 | 18000 | 0 | 18000 | 14000 | 0 | 14000 | |
抚顺市 | 邮储银行抚顺市分行 | 辽宁省抚顺市顺城区新城路中段16号 | 024-52791041 | 20000 | 0 | 20000 | 15000 | 0 | 15000 | |
抚顺市 | 抚顺县 | 邮储银行抚顺市东七路支行 | 辽宁省抚顺市新抚区中央大街16号 | 024-53953027 | 20000 | 0 | 20000 | 15000 | 0 | 15000 |
抚顺市 | 新宾满族自治县 | 邮储银行新宾满族自治县启运路支行 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县新宾镇启运路19号 | 024-55088989 | 20000 | 0 | 20000 | 14000 | 0 | 14000 |
抚顺市 | 清原满族自治县 | 邮储银行清原满族自治县支行 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县清原镇莱河路14号 | 024-53056603 | 20000 | 0 | 20000 | 14000 | 0 | 14000 |
本溪市 | 明山区 | 邮储银行本溪市北地营业所 | 辽宁省本溪市明山区解放北路39号 | 024-42869047 | 28000 | 0 | 28000 | 20000 | 0 | 20000 |
本溪市 | 明山区 | 邮储银行本溪市分行 | 辽宁省本溪市明山区地工路12-16A栋1门 | 024-42991129 | 14000 | 0 | 14000 | 15000 | 0 | 15000 |
本溪市 | 明山区 | 邮储银行本溪市樱花支行 | 辽宁省本溪市明山区樱花街樱桃花园44栋1层3号 | 024-42991132 | 8000 | 0 | 8000 | 5000 | 0 | 5000 |
本溪市 | 明山区 | 邮储银行本溪市体育路支行 | 辽宁省本溪市明山区体育路翰林一品37栋1单元6门 | 024-42991173 | 8000 | 0 | 8000 | 5000 | 0 | 5000 |
本溪市 | 平山区 | 邮储银行本溪市花园支行 | 辽宁省本溪市平山区平山路65栋1层2号 | 024-42991138 | 8000 | 0 | 8000 | 5000 | 0 | 5000 |
本溪市 | 平山区 | 邮储银行本溪市站前支行 | 辽宁省本溪市平山区平山路5栋17门 | 024-42991187 | 8000 | 0 | 8000 | 5000 | 0 | 5000 |
本溪市 | 明山区 | 邮储银行本溪市解放路支行 | 辽宁省本溪市明山区体育路14栋1至2层15号 | 024-42991165 | 8000 | 0 | 8000 | 5000 | 0 | 5000 |
本溪市 | 桓仁县 | 邮储银行桓仁县支行 | 辽宁省桓仁满族自治县桓仁镇新市街05组1幢单元11号、12号、13号、14号、15号 | 024-48866671 | 26000 | 0 | 26000 | 20000 | 0 | 20000 |
本溪市 | 本溪县 | 邮储银行本溪县支行 | 辽宁省本溪满族自治县小市镇春光路33-1#-01 | 024-46862915 | 26000 | 0 | 26000 | 20000 | 0 | 20000 |
丹东市 | 邮储银行丹东市元宝支行 | 辽宁省丹东市元宝区锦山大街83-4号 | 0415-3992659 | 16000 | 0 | 16000 | 12000 | 0 | 12000 | |
丹东市 | 邮储银行丹东市帽盔山支行 | 辽宁省丹东市振兴区春五路21-11号 | 0415-2235172 | 16000 | 0 | 16000 | 12000 | 0 | 12000 | |
丹东市 | 邮储银行丹东市江城营业所 | 辽宁省丹东市元宝区江城大街200-1号 | 0415-2806134 | 18000 | 0 | 18000 | 16000 | 0 | 16000 | |
丹东市 | 宽甸满族自治县 | 邮储银行宽甸满族自治县支行 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县宽甸镇左子元东街93号 | 0415-5689979 | 14000 | 0 | 14000 | 10000 | 0 | 10000 |
丹东市 | 宽甸满族自治县 | 邮储银行宽甸满族自治县中心支行 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县宽甸镇天华山路171号 | 0415-5125010 | 14000 | 0 | 14000 | 10000 | 0 | 10000 |
丹东市 | 东港市 | 邮储银行东港市黄海大街支行 | 辽宁省东港市黄海大街128号 | 0415-7123636 | 14000 | 0 | 14000 | 10000 | 0 | 10000 |
丹东市 | 东港市 | 邮储银行东港市前阳支行 | 辽宁省丹东市东港市前阳镇前阳北路45号 | 0415-7162481 | 14000 | 0 | 14000 | 10000 | 0 | 10000 |
丹东市 | 凤城市 | 邮储银行凤城市支行 | 辽宁省丹东市凤城市凤凰城管理区翰墨街33-2-4,5号 | 0415-8237585 | 14000 | 0 | 14000 | 10000 | 0 | 10000 |
丹东市 | 凤城市 | 邮储银行凤城市站前支行 | 辽宁省凤城市凤山管理区苗可秀街32-5-1号 | 0415-8263627 | 14000 | 0 | 14000 | 10000 | 0 | 10000 |
锦州市 | 邮储银行锦州市古塔区支行 | 辽宁省锦州市古塔区中央大街二段36号 | 0416-3127951 | 24000 | 0 | 24000 | 18000 | 0 | 18000 | |
锦州市 | 邮储银行锦州市分行 | 辽宁省锦州市松山新区渤海北大街168号御澜山C区16-2号 | 0416-3887903 | 22000 | 0 | 22000 | 18000 | 0 | 18000 | |
锦州市 | 凌海市 | 邮储银行凌海市支行 | 辽宁省凌海市健康路中段路南体育馆东侧 | 0416-8123668 | 22000 | 0 | 22000 | 16000 | 0 | 16000 |
锦州市 | 义县 | 邮储银行义县支行 | 辽宁省锦州市义县迎宾路11号 | 0416-7795580 | 22000 | 0 | 22000 | 16000 | 0 | 16000 |
锦州市 | 黑山县 | 邮储银行黑山县支行 | 辽宁省锦州市黑山县黑山镇八街中大路60号信合住宅楼面北门市 | 0416-5517758 | 22000 | 0 | 22000 | 16000 | 0 | 16000 |
锦州市 | 北镇市 | 邮储银行北镇市支行 | 辽宁省北镇市大佛寺社区太和南街 | 0416-6160345 | 22000 | 0 | 22000 | 16000 | 0 | 16000 |
营口市 | 邮储银行营口市大龙营业所 | 辽宁省营口市站前区渤海大街东5号 | 0417-2828425 | 22000 | 0 | 22000 | 16000 | 0 | 16000 | |
营口市 | 邮储银行营口市富兴支行 | 辽宁省营口市西市区新华路南19-甲7号 | 0417-2831713 | 20000 | 0 | 20000 | 15000 | 0 | 15000 | |
营口市 | 邮储银行营口市辽河大街支行 | 辽宁省营口市站前区辽河大街东53号 | 0417-3840692 | 20000 | 0 | 20000 | 15000 | 0 | 15000 | |
营口市 | 邮储银行营口市老边支行 | 辽宁省营口市老边区龙山大街龙山小区19号楼6-11号门市 | 0417-3875008 | 20000 | 0 | 20000 | 15000 | 0 | 15000 | |
营口市 | 邮储银行营口市经济技术开发区支行 | 辽宁省营口市经济技术开发区平安大街东、文德大道南华海城5号商铺楼2号门市 | 0417-6254535 | 20000 | 0 | 20000 | 15000 | 0 | 15000 | |
营口市 | 盖州市 | 邮储银行盖州市支行 | 辽宁省营口市盖州市西城办事处长征社区华阳花园1号综合楼101.201号、102.202号、103.203号 | 0417-7787770 | 16000 | 0 | 16000 | 12000 | 0 | 12000 |
营口市 | 大石桥市 | 邮储银行大石桥市支行 | 辽宁省营口市大石桥市哈大路83号 | 0417-5619800 | 16000 | 0 | 16000 | 12000 | 0 | 12000 |
阜新市 | 海州区 | 邮储银行阜新市解放大街支行 | 辽宁省阜新市海州区解放大街47号 | 0418-3990068 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
阜新市 | 海州区 | 邮储银行阜新市西山支行 | 辽宁省阜新海州区西山路都市家园19-2A号楼19-2-1号、19-2-2号 | 0418-3993006 | 20000 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 10000 |
阜新市 | 细河区 | 邮储银行阜新市分行 | 辽宁省阜新市细河区迎宾大街甲430号 | 0418-3877101 | 25000 | 0 | 25000 | 20000 | 0 | 20000 |
阜新市 | 细河区 | 邮储银行阜新市龙湖路支行 | 辽宁省阜新市细河区人民大街甲160-3号 | 0418-3900305 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
阜新市 | 海州区 | 邮储银行阜新市人民广场支行 | 辽宁省阜新市海州区人民大街17号 | 0418-3310957 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
阜新市 | 海州区 | 邮储银行阜新市矿工大街支行 | 辽宁省阜新市海州区矿工大街16-3门 | 0418-2880064 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 |
阜新市 | 新邱区 | 邮储银行阜新市新邱大街支行 | 辽宁省阜新市新邱区新邱大街374号3门 | 0418-6601606 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 邮储银行阜新蒙古族自治县支行 | 辽宁省阜新市阜蒙县隆宇大厦6#楼网点一层、二层 | 0418-8284000 | 15000 | 0 | 15000 | 12500 | 0 | 12500 |
阜新市 | 彰武县 | 邮储银行彰武县支行 | 辽宁省阜新市彰武县解放大街102#、102-2#、102-3# | 0418-7732339 | 15000 | 0 | 15000 | 12500 | 0 | 12500 |
辽阳市 | 邮储银行辽阳市文兴支行 | 辽宁省辽阳市白塔区新运大街408号、410号 | 0419-4326656 | 16000 | 0 | 16000 | 14000 | 0 | 14000 | |
辽阳市 | 邮储银行辽阳市安平支行 | 辽宁省辽阳市弓长岭区安平街安胜委通信综合楼一层 | 0419-5112845 | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | |
辽阳市 | 邮储银行辽阳市西关支行 | 辽宁省辽阳市白塔区西大街120号 | 0419-2140257 | 20000 | 0 | 20000 | 14000 | 0 | 14000 | |
辽阳市 | 邮储银行辽阳市宏伟支行 | 辽宁省辽阳市宏伟区奥林园小区A区5号05-1、05-2号 | 0419-5175111 | 16000 | 0 | 16000 | 14000 | 0 | 14000 | |
辽阳市 | 邮储银行辽阳市邮政大厦营业所 | 辽宁省辽阳市白塔区青年大街98号 | 0419-4225477 | 16000 | 0 | 16000 | 14000 | 0 | 14000 | |
辽阳市 | 辽阳县 | 邮储银行辽阳县支行 | 辽宁省辽阳县首山镇前进街小区9栋 | 0419-7179898 | 16000 | 0 | 16000 | 14000 | 0 | 14000 |
辽阳市 | 灯塔市 | 邮储银行灯塔市支行 | 辽宁省灯塔市天福新城9号楼1、2、3、4、5号门市 | 0419-8584900 | 20000 | 0 | 20000 | 14000 | 0 | 14000 |
盘锦市 | 邮储银行盘锦市兴隆台支行 | 辽宁省盘锦市兴隆台区石油大街109号 | 0427-2688205 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | |
盘锦市 | 邮储银行盘锦市开发区支行 | 辽宁省盘锦市兴隆台区泰山路瀚新花园西 | 0427-2871437 | 20000 | 0 | 20000 | 15000 | 0 | 15000 | |
盘锦市 | 邮储银行盘锦市香稻路支行 | 辽宁省盘锦市兴隆台区蓝色康桥住宅小区B区7号商网 | 0427-7607605 | 20000 | 0 | 20000 | 15000 | 0 | 15000 | |
盘锦市 | 邮储银行盘锦市兴隆营业所 | 辽宁省盘锦市兴隆台区市府大街32号 | 0427-2825303 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | |
盘锦市 | 大洼区 | 邮储银行盘锦市前进支行 | 辽宁省盘锦市大洼区田家镇东方小区08035007011-22-2 | 0427-6830241 | 20000 | 0 | 20000 | 15000 | 0 | 15000 |
盘锦市 | 盘山县 | 邮储银行盘山县商业城营业所 | 辽宁省盘锦市双台子区渤海路79号 | 0427-3810106 | 20000 | 0 | 20000 | 15000 | 0 | 15000 |
铁岭市 | 银州区 | 邮储银行铁岭市金地支行 | 辽宁省铁岭市银州区辽海街道铁岭市邮政局办公楼1-1 | 024-74894009 | 18000 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 |
铁岭市 | 银州区 | 邮储银行铁岭市分行 | 辽宁省铁岭市银州区柴河街南段38号 | 024-72659817 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 |
铁岭市 | 银州区 | 邮储银行铁岭市南环营业所 | 辽宁省铁岭市银州区工人街南环路38号 | 024-72889199 | 18000 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 |
铁岭市 | 银州区 | 邮储银行铁岭县支行 | 辽宁省铁岭市银州区广裕街97号 | 024-74603509 | 14000 | 0 | 14000 | 10000 | 0 | 10000 |
铁岭市 | 调兵山市 | 邮储银行调兵山市大厦支行 | 辽宁省铁岭市调兵山市宇泰花园E座14号 | 024-76992789 | 16000 | 0 | 16000 | 12000 | 0 | 12000 |
铁岭市 | 昌图县 | 邮储银行昌图县支行 | 辽宁省铁岭市昌图县文化街45号 | 024-75825069 | 16000 | 0 | 16000 | 12000 | 0 | 12000 |
铁岭市 | 开原市 | 邮储银行开原市支行 | 辽宁省铁岭市开原市新城街邮政局站前广场27号楼 | 024-73821146 | 16000 | 0 | 16000 | 12000 | 0 | 12000 |
铁岭市 | 西丰县 | 邮储银行西丰县鹿鼎支行 | 辽宁省西丰县西丰镇西城街2号 | 024-77819627 | 14000 | 0 | 14000 | 10000 | 0 | 10000 |
朝阳市 | 邮储银行朝阳市分行 | 辽宁省朝阳市双塔区友谊大街四段94号 | 0421-2970095 | 20000 | 0 | 20000 | 30000 | 0 | 30000 | |
朝阳市 | 邮储银行朝阳县支行 | 辽宁省朝阳市双塔区新华路二段62号 | 0421-2970107 | 20000 | 0 | 20000 | 30000 | 0 | 30000 | |
朝阳市 | 喀左县 | 邮储银行喀左县支行 | 辽宁省朝阳市喀左县大城子街道健康路141-15号 | 0421-4832976 | 20000 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 10000 |
朝阳市 | 北票市 | 邮储银行北票市支行 | 辽宁省朝阳市北票市振兴街西段88-1号 | 0421-5086610 | 20000 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 10000 |
朝阳市 | 凌源市 | 邮储银行凌源市支行 | 辽宁省朝阳市凌源市红山路西段城北村综合楼B座 | 0421-7958925 | 20000 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 10000 |
朝阳市 | 建平县 | 邮储银行建平县支行 | 辽宁省朝阳市建平县万寿街道中兴街44号 | 0421-7808155 | 20000 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 10000 |
葫芦岛市 | 邮储银行葫芦岛市中央大街支行 | 辽宁省葫芦岛市连山区中央大街12号 | 0429-2120010 | 24000 | 0 | 24000 | 20000 | 0 | 20000 | |
葫芦岛市 | 邮储银行葫芦岛市信达支行 | 辽宁省葫芦岛市连山区连山大街18号楼R | 0429-2923222 | 24000 | 0 | 24000 | 20000 | 0 | 20000 | |
葫芦岛市 | 建昌县 | 邮储银行建昌县支行营业部 | 辽宁省葫芦岛市建昌县红旗街一段建昌古城15#楼 | 0429-7990707 | 24000 | 0 | 24000 | 20000 | 0 | 20000 |
葫芦岛市 | 兴城市 | 邮储银行兴城市河东路支行 | 辽宁省葫芦岛市兴城市温泉街道兴海北街26-2号 | 0429-5425777 | 24000 | 0 | 24000 | 20000 | 0 | 20000 |
葫芦岛市 | 绥中县 | 邮储银行绥中县中新支行 | 辽宁省葫芦岛市绥中县绥中镇中央路一段22-3 | 0429-6123003 | 24000 | 0 | 24000 | 20000 | 0 | 20000 |
大连市 | 中山区 | 邮储银行大连中山区支行 | 辽宁省大连市中山区长江路271号 | 0411-83645535 | 28000 | 0 | 28000 | 22000 | 0 | 22000 |
大连市 | 西岗区 | 邮储银行大连大同街营业所 | 大连市西岗区大同街151号 | 0411-83605765 | 28000 | 0 | 28000 | 22000 | 0 | 22000 |
大连市 | 沙河口区 | 邮储银行大连五四广场营业所 | 大连市沙河口区成仁街2号 | 0411-84509082 | 28000 | 0 | 28000 | 22000 | 0 | 22000 |
大连市 | 高新园区 | 邮储银行大连高新园区河口支行 | 辽宁省大连市甘井子区凌水镇河口村瑞丰园34-38北公建 | 0411-84791692 | 28000 | 0 | 28000 | 22000 | 0 | 22000 |
大连市 | 甘井子区 | 邮储银行大连南关岭支行 | 辽宁省大连市甘井子区南关岭路26号 | 0411-86870051 | 28000 | 0 | 28000 | 22000 | 0 | 22000 |
大连市 | 金普新区 | 邮储银行大连金普新区支行 | 辽宁省大连市经济技术开发区金马路106号1-11号(1-2层) | 0411-87509618 | 28000 | 0 | 28000 | 20000 | 0 | 20000 |
大连市 | 金普新区 | 邮储银行大连经济技术开发区金马路营业所 | 大连经济技术开发区金马路123-3号1-2层 | 0411-87619313 | 28000 | 0 | 28000 | 20000 | 0 | 20000 |
大连市 | 旅顺口区 | 邮储银行大连旅顺口区支行 | 大连市旅顺口区黄河路97号 | 0411-86610911 | 26000 | 0 | 26000 | 20000 | 0 | 20000 |
大连市 | 普兰店区 | 邮储银行大连普兰店区新兴营业所 | 辽宁省大连市普兰店区体育路东段5-3号 | 0411-83168527 | 26000 | 0 | 26000 | 20000 | 0 | 20000 |
大连市 | 瓦房店市 | 邮储银行大连瓦房店市岗店营业所 | 大连市瓦房店市文兰办事处南共济街三段53-2号 | 0411-85641300 | 26000 | 0 | 26000 | 20000 | 0 | 20000 |
大连市 | 庄河市 | 邮储银行大连庄河市新华营业所 | 大连市庄河市城关街道广场委兴达1-9#、10#、11#、12# | 0411-89867705 | 26000 | 0 | 26000 | 20000 | 0 | 20000 |
大连市 | 长海县 | 邮储银行大连长海县支行 | 辽宁省大连市长海县大长山岛镇环海路165号 | 0411-89884022 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
>>>2024龙年纪念币和纪念钞公众防伪特征